Z2-31 Motor DC

Tip | Putere nominală (kW) | Tensiune nominală (V) | Curent nominal (A) | Magnet slab Max. Viteza (r/min) | Eficiență (%) | Momentul volantului (kg. ㎡) | Greutate (kg) |
Viteza nominala 3000 (r/min) | |||||||
Z2-31 | 3 | 110 | 33.2 | 3000 | 82 | 0,085 | 67 |
3 | 220 | 16.52 | 3000 | 82,5 | |||
Viteza nominala 1500 (r/min) | |||||||
Z2-31 | 1.5 | 110 | 17.6 | 3000 | 77,5 | 0,085 | 67 |
1.5 | 220 | 8.7 | 3000 | 78,5 | |||
Viteza nominala 1000 (r/min) | |||||||
Z2-31 | 0,8 | 110 | 10 | 2000 | 72,5 | 0,085 | 67 |
0,8 | 220 | 4,95 | 2000 | 73,5 | |||
Viteza nominala 750 (r/min) | |||||||
Z2-31 | 0,6 | 110 | 7,91 | 1500 | 69 | 0,085 | 67 |
0,6 | 220 | 3.9 | 1500 | 70 |
0102030405060708
description1