Z2-32 Motor DC

Tip | Putere nominală (kW) | Tensiune nominală (V) | Curent nominal (A) | Magnet slab Max. Viteza (r/min) | Eficiență (%) | Momentul volantului (kg. ㎡) | Greutate (kg) |
Viteza nominala 3000 (r/min) | |||||||
Z2-32 | 4 | 110 | 43,8 | 3000 | 83 | 0,105 | 79 |
4 | 220 | 21.65 | 3000 | 84 | |||
Viteza nominala 1500 (r/min) | |||||||
Z2-32 | 2.2 | 110 | 25 | 3000 | 80 | 0,105 | 79 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Viteza nominala 1000 (r/min) | |||||||
Z2-32 | 1.1 | 110 | 13.33 | 2000 | 75 | 0,105 | 79 |
1.1 | 220 | 6,58 | 2000 | 76 | |||
Viteza nominala 750 (r/min) | |||||||
Z2-32 | 0,8 | 110 | 10 | 1500 | 72,5 | 0,105 | 79 |
0,8 | 220 | 4,95 | 1500 | 73,5 |
0102030405060708
description1