Z2-42 Motor DC

Tip | Putere nominală (kW) | Tensiune nominală (V) | Curent nominal (A) | Magnet slab Max. Viteza (r/min) | Eficiență (%) | Momentul volantului (kg. ㎡) | Greutate (kg) |
Viteza nominala 3000 (r/min) | |||||||
Z2-42 | 7.5 | 110 | 81,6 | 3000 | 83 | 0,18 | 100 |
7.5 | 220 | 40,8 | 3000 | 83,5 | |||
Viteza nominala 1500 (r/min) | |||||||
z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81,5 | 0,18 | 100 |
4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81,5 | |||
Viteza nominala 1000 (r/min) | |||||||
Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 | 79 | 0,18 | 100 |
2.2 | 220 | 12.66 | 2000 | 79 | |||
Viteza nominala 750 (r/min) | |||||||
Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74,5 | 0,18 | 100 |
1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74,5 |
0102030405060708
description1