Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока YE4-200L-2/4/6/8 IE4
- Разработанный SIMO MOTOR двигатель YE4-200L соответствует стандартам энергоэффективности IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) благодаря прочному корпусу из высокопрочного серого чугуна и коррозионно-стойкой медной обмотке. Эти двигатели сертифицированы по классу защиты IP55 (GB/T 4942.1) и рассчитаны на непрерывный режим работы (S1). Они оснащены системой охлаждения IC411, обеспечивая уровень вибрации ≤1,8 мм/с и низкий уровень шума. Они совместимы с монтажом IEC 60072/GB/T 4772.1 и заменяют устаревшие модели Y/YGM/YE2/YE3 в насосах, вентиляторах, компрессорах и конвейерах.Подходит для работы при температуре от -15°C до +40°C и высоте над уровнем моря ≤1000 м, поддерживает соединения типа △/Y. Подшипники (H80-355) обеспечивают срок службы 20 000 часов (2-полюсные) и 30 000 часов (4/6/8/10-полюсные) при надлежащем обслуживании. Клеммные коробки допускают поворот на 180° для гибкости монтажа, а стандартные разъемы соответствуют размерам кабельных уплотнений.
| Тип | Номинальная мощность | Номинальный ток | об/мин Скорость | Эффективность | Коэффициент мощности | Заблокированный крутящий момент | Заблокировано Текущий | Макс. крутящий момент | Номинальный крутящий момент | Шум холостого хода | Масса |
|
| кВт | А | об/мин | % | Cosφ
| Оцененный Крутящий момент | Оцененный Текущий | Номинальный крутящий момент | Н•м
| дБ(А) | Кг
|
| Асинхронная скорость 3000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94,5 | 0,89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 95,5 | 84 | 235 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0,89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
| Асинхронная скорость 1500 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0,85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 76 | 268 |
| Асинхронная скорость 1000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0,80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 73 | 258 |
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0,81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 73 | 238 |
| Асинхронная скорость 750 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0,75 | 1.8 | 8 | 2.0 | 191 | 73 | 230 |
01020304050607080910111213141516
описание1




