Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4
- Трехфазные асинхронные двигатели переменного тока YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4, разработанные с учетом требований к эффективности IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), отличаются прочной чугунной конструкцией и коррозионно-стойкими обмотками. Благодаря классу защиты IP55 (GB/T 4942.1) и системе охлаждения IC411, они обеспечивают вибрацию ≤1,8 мм/с и низкий уровень шума при непрерывной работе (S1). Соответствуя международным стандартам монтажа IEC 60072/GB/T 4772.1, они модернизируют устаревшие двигатели Y/YGM/YE2/YE3, используемые в насосах, вентиляторах и конвейерах. Протестированы на производительность в условиях температур от -15 ℃ до +40 ℃ на высоте ≤1000 м, поддерживают соединения △/Y.Удобные в обслуживании подшипники (H80–H355) обеспечивают срок службы 20 000 часов (двухполюсные) и 30 000 часов (многополюсные). Герметичные клеммные коробки вращаются на 180° в горизонтальной плоскости и оснащены стандартными разъемами для точной герметизации кабелей.
| Тип | Номинальная мощность | Номинальный ток | об/мин Скорость | Эффективность | Коэффициент мощности | Заблокированный крутящий момент | Заблокировано Текущий | Макс. крутящий момент | Номинальный крутящий момент | Шум холостого хода | Масса |
|
| кВт | А | об/мин | % | Cosφ
| Оцененный Крутящий момент | Оцененный Текущий | Номинальный крутящий момент | Н•м
| дБ(А) | Кг
|
| Асинхронная скорость 3000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96,5 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96,5 | 0,90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| Асинхронная скорость 1500 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96.6 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| Асинхронная скорость 1000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95,8 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| Асинхронная скорость 750 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| Асинхронная скорость 600 (об/мин) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93,8 | 0,76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93,8 | 0,77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
описание1




