Двигатель постоянного тока Z4-250-31

Тип | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный ток | Скорость при ослабленном поле | Захватывающая сила | Сопротивление цепи якоря | Сопротивление цепи якоря | Магнитная индукция | Внешняя индуктивность | Эффективность | Момент инерции GD2 | Масса | |
|
| 400 В | 440 В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| кВт | об/мин | А | об/мин | В | Ом (20℃) | мГн | ЧАС | мГн | % | кг·м2 | кг | |
З4-250-31 | 67 | 540 | - | 197 | 2000 | 2400 | 0,171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 75 | - | 600 | 197 | 2000 | 2400 | 0,171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 49 | 450 | - | 147 | 1500 | 2400 | 0,256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 55 | - | 500 | 147 | 1500 | 2400 | 0,256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 180 | 1360 | - | 492 | 2400 | 2400 | 0,0274 | 0,82 | 7.22 | - | 91,5 | 11.2 | 1060 |
| 200 |
| 1500 | 492 | 2400 | 2400 | 0,0274 | 0,82 | 7.22 | - | 91,5 | 11.2 | 1060 |
| 119 | 900 | - | 332 | 2000 | 2400 | 0,0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
| 132 | - | 1000 | 332 | 2000 | 2400 | 0,0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
0102030405060708
описание1