Двигатель постоянного тока Z4-315-42

Тип | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный ток | Скорость при ослабленном поле | Захватывающая сила | Сопротивление цепи якоря | Сопротивление цепи якоря | Магнитная индукция | Внешняя индуктивность | Эффективность | Момент инерции GD2 | Масса | |
|
| 400 В | 440 В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| кВт | об/мин | А | об/мин | В | Ом (20℃) | мГн | ЧАС | мГн | % | кг·м2 | кг | |
З4-315-42 | 361 | 900 | - | 972 | 1400 | 4590 | 0,013 | 0,24 | 7.88 | - | 92.1 | 30.8 | 2530 |
| 400 | - | 1000 | 972 | 1400 | 4590 | 0,013 | 0,24 | 7.88 | - | 92.7 | 30.8 | 2530 |
| 284 | 680 | - | 779 | 1600 | 4590 | 0,0241 | 0,48 | 4.74 | - | 90 | 30.8 | 2530 |
| 315 | - | 750 | 779 | 1600 | 4590 | 0,0241 | 0,48 | 4.74 | - | 90,7 | 30.8 | 2530 |
| 225 | 540 | - | 628 | 1600 | 4590 | 0,0369 | 0,63 | 4.98 | - | 88.3 | 30.8 | 2530 |
| 250 | - | 600 | 628 | 1600 | 4590 | 0,0369 | 0,63 | 4.98 | - | 89 | 30.8 | 2530 |
0102030405060708
описание1