YBX3-200L-2 / 4/6/8 IE3 Ikimenyetso Cyerekana moteri
- Moteri ifite umuyaga; imishwarara ya orthogonal imbavu zifatizo zerekana ubushyuhe, bityo bikagenzura bihagije ingaruka zo gukonja. Agasanduku ka moteri ka moteri kari hejuru ya moteri; itandatu isohoka isohoka ikorwa, kandi icyarimwe gushushanya ibimenyetso bishushanya. Bitewe no gutumiza ibisabwa, hashyizweho umurongo umwe cyangwa ibiri kumurongo, ikoreshwa muburyo butatu, ni ukuvuga umugozi wamabuye ya reberi (cyangwa umugozi wa plastike wamaboko), insinga zicyuma cyangwa umugozi wintwaro.Agasanduku nyamukuru gasanduku ni imiterere yigenga ya flameproof; insuliranteri yamashanyarazi hamwe nintera yikurikiranya byateguwe neza bijyanye na flameproof, kugirango byemeze neza moteri kandi yizewe. Reba Igishushanyo cya 3 kumiterere yisanduku nyamukuru ya moteri.
- Ubuso bwa Flameproof busa hagati yisanduku ya terefone na base ya base base kimwe no hagati yisanduku yanyuma na case byateguwe neza ukurikije ibipimo bya flameproof.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
| kw | A. | rpm | % | Cosφ | Ikigereranyo cya Torque | Ikigereranyo kigezweho | Ikigereranyo cya Torque | N • m | dB (A) | Kg | |
| Umuvuduko Uhuza 3000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2955 | 93.3 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 96 | 84 | 299 |
| YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2955 | 93.7 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 118 | 84 | 324 |
| Umuvuduko Uhuza 1500 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-200L-4 | 30 | 56 | 1470 | 93.6 | 0.87 | 2 | 7.2 | 2.3 | 191 | 76 | 331 |
| Umuvuduko Uhuza 1000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 2.1 | 7.2 | 2.1 | 177 | 73 | 301 |
| YBX3-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 92.2 | 0.82 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 210 | 73 | 318 |
| Umuvuduko Uhuza 750 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2 | 6.6 | 2 | 191 | 70 | 292 |
0102030405060708
ibisobanuro1







