YBX3-250M-2 / 4/6/8 IE3 Ikimenyetso Cyerekana moteri
- Moteri igomba gukorwa ikurikije imiterere ninyandiko zujuje ibyangombwa bisabwa na flameproof byemejwe na gahunda yagenwe. Ibice bigize flameproof case ya moteri harimo: ikadiri, igipfundikizo cyanyuma, itwikiriye igifuniko cyimbere, agasanduku k'isanduku fatizo, agasanduku k'isanduku ya terefone, insulator, ihuriro rya hopper kimwe na ferrules hamwe n'impeta zidodo z'imirongo itandukanye. Gutunganya ubuso bwa flameproof bigomba gukurikiza byimazeyo kwihanganira ibipimo, ububobere bwubuso, imiterere no kwihanganira ahantu, ubugari bwa flameproof, nibindi bisabwa gushushanya; witondere bidasanzwe ko indangagaciro ntoya yo gutunganya ubujyakuzimu hamwe nintera ya flameproof yumwobo cyangwa umwobo wa screw hejuru yumuriro wa flameproof bigomba kuba byujuje amabwiriza yo gushushanya. Shyira mubikorwa ikizamini cyumuvuduko kuri flameproof muri rusange cyangwa ibice; umuvuduko wikizamini ugomba kuba wujuje amabwiriza ajyanye nigeragezwa ryumuvuduko uteganijwe muri GB 3836.2 Ibidukikije biturika Igice cya 2: Ikariso yumuriro “d” Ibikoresho bikingiwe.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
| kw | A. | rpm | % | Cosφ | Ikigereranyo cya Torque | Ikigereranyo kigezweho | Ikigereranyo cya Torque | N • m | dB (A) | Kg | |
| Umuvuduko Uhuza 3000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-250M-2 | 55 | 99.6 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 175 | 89 | 489 |
| Umuvuduko Uhuza 1500 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-250M-4 | 55 | 100.4 | 1480 | 94.6 | 0.88 | 2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 79 | 530 |
| Umuvuduko Uhuza 1000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 353 | 76 | 495 |
| Umuvuduko Uhuza 750 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-250M-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2 | 382 | 75 | 460 |
0102030405060708
ibisobanuro1







