YBX3-315L-2 / 4/6/8/10 IE3 Moteri Yerekana Ibimoteri
- Kurinda moteri ya flameproof hejuru kugirango itabora, gushushanya cyangwa ingese mugihe cyo kwishyiriraho moteri, kuyisenya no kuyitaho mugihe habaye kunanirwa imikorere yumuriro! Gufunga bolt ihujwe na flameproof case ni ngombwa; icyiciro cyihuta ntigishobora kuba munsi yamabwiriza yo gushushanya cyangwa ibikoresho bya tekiniki. Iyo ufashe imigozi itandukanijwe cyangwa bolts kugirango uhambire igice icyo aricyo cyose cyumuriro utagira umuriro, umwobo nu mwobo (cyangwa umwobo wo hasi) ntushobora kwinjira murukuta; umubyimba w'icyuma uzengurutse umwobo ntushobora kuba munsi ya 1/3 cy'umurambararo na hejuru ya 3mm. Ubujyakuzimu bwimbitse bwa bolt ntibushobora kuba munsi yinshuro 1.5 ya diameter; mugihe icyuma gifunga cyuzuye kandi gasketi ntisuzumwe, amafaranga yumutwe agomba kubikwa hagati yumurizo no munsi yumwobo.
- Hafashwe ingamba zo kurwanya kurekura; mugihe gasi yimvura ifashwe kugirango irinde kurekura, kugirango yizere neza, gukomera kwumuriro wa bolt bigomba kuba byujuje amabwiriza asanzwe. Ibice bitari ibyuma byububiko bwa flameproof bigomba kuba byujuje amabwiriza ajyanye nigice kitari icyuma giteganijwe muri GB 3836.2 Ibidukikije biturika Igice cya 2: Ikariso yumuriro “d” Ibikoresho bikingiwe. Diameter yo hanze yumukoresha winjira igomba kuba ihujwe nimpeta yikimenyetso cyanyuma. Ikidodo cyumurongo wumurongo winjira mumasanduku nyamukuru yemerera insinga eshanu zitandukanye kumurambararo kunyuramo.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
| kw | A. | rpm | % | Cosφ | Ikigereranyo cya Torque | Ikigereranyo kigezweho | Ikigereranyo cya Torque | N • m | dB (A) | Kg | |
| Umuvuduko Uhuza 3000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-2 | 160 | 285.7 | 2975 | 95.6 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 509 | 92 | 1240 |
| YBX3-315L-2 | 185 | 330 | 2975 | 95.7 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 589 | 92 | 1260 |
| YBX3-315L2-2 | 200 | 356.4 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 637 | 92 | 1260 |
| Umuvuduko Uhuza 1500 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1019 | 88 | 1270 |
| YBX3-315L-4 | 185 | 329.3 | 1485 | 95.9 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1178 | 88 | 1370 |
| YBX3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1273 | 88 | 1370 |
| Umuvuduko Uhuza 1000 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2 | 7 | 2 | 1051 | 83 | 1215 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2 | 7 | 2 | 1261 | 83 | 1330 |
| Umuvuduko Uhuza 750 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-8 | 90 | 183 | 740 | 93.4 | 0.8 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 82 | 1215 |
| YBX3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 82 | 1295 |
| Umuvuduko Uhuza 600 (r / min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1194 | 82 | 1200 |
| YBX3-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93 | 0.77 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1433 | 82 | 1275 |
ibisobanuro1







