YE4-200L-2 / 4/6/8 IE4 Icyiciro cya gatatu Icyiciro cya moteri ya AC
- Moteri ya SIMO MOTOR yigenga yigenga YE4-200L yujuje ubuziranenge bwa IE4 (GB 18613-2020 / IEC 60034-30) ifite amazu akomeye akomeye afite imvi nini hamwe nicyuma cyumuringa. Icyemezo cya IP55 (GB / T 4942.1) kandi cyagenewe imirimo ikomeza (S1), moteri ikora hamwe no gukonjesha IC411, itanga vibrasi ya 1.8mm / s hamwe n urusaku ruke. Bihujwe na IEC 60072 / GB / T 4772.1 gushiraho, basimbuza moderi Y / YGM / YE2 / YE3 itagikoreshwa muri pompe, abafana, compressor, hamwe na convoyeur.Bikwiranye na -15 ℃ kugeza + 40 ℃ ibidukikije nuburebure ≤1000m, bashyigikira △ / Y. Imyenda (H80-355) itanga amasaha 20.000 (2-pole) hamwe n-amasaha 30.000 (4/6 / 8/10-pole) igihe cyo kubaho neza. Agasanduku ka Terminal yemerera 180 ° kuzunguruka kugirango byoroshye kwishyiriraho, hamwe nibihuza bisanzwe bihuza ibipimo bya kashe.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
|
| kW | A. | rpm | % | Cosφ
| Ikigereranyo Torque | Ikigereranyo Ibiriho | Ikigereranyo cya Torque | N • m
| dB (A) | Kg
|
| Umuvuduko udahwitse 3000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 95.5 | 84 | 235 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
| Umuvuduko udahwitse 1500 (r / min) | |||||||||||
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 76 | 268 |
| Umuvuduko udahwitse 1000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 73 | 258 |
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 73 | 238 |
| Umuvuduko udahwitse 750 (r / min) | |||||||||||
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8 | 2.0 | 191 | 73 | 230 |
01020304050607080910111213141516
ibisobanuro1




