YE4-250M-2 / 4/6/8 IE4 Icyiciro cya gatatu Icyiciro cya Asinchronous AC Moteri
- Moteri ya Xi'an Simo Motor Co, Ltd yigenga yigenga YE4-250M itanga imikorere ya IE4 (GB 18613-2020 / IEC 60034-30) hamwe nimbaraga zikomeye zibyuma byubaka ibyuma hamwe n’umuringa urwanya ruswa. Kugera ku kurinda IP55 (GB / T 4942.1) no gukonjesha IC411, moteri ikora kuri vibrasi ya ≤1.8mm / s hamwe n urusaku ruke mu nshingano zihoraho (S1). Bakurikiza ibipimo bya IEC 60072 / GB / T 4772.1, barusha moderi Y / YGM / YE2 / YE3 itagikoreshwa muri pompe, umuyaga, compressor, hamwe na sisitemu ya convoyeur. Bihujwe na △ / Y ihuza, bakora muri -15 ℃ kugeza + 40 ℃ ibidukikije kuri ≤1000m hejuru. Ibikoresho byiza (H80-H355) byemeza amasaha 20.000 (2-pole) na 30.000-amasaha (4/6 / 8/10-pole) ubuzima bwa serivisi hamwe no kububungabunga neza. Umwanya-ushobora gutondekanya udusanduku tuzenguruka 180 ° utambitse, werekana amahuza asanzwe ahujwe nubunini bwa kashe.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
|
| kW | A. | rpm | % | Cosφ
| Ikigereranyo Torque | Ikigereranyo Ibiriho | Ikigereranyo cya Torque | N • m
| dB (A) | Kg
|
| Umuvuduko udahwitse 3000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 95.3 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 175 | 89 | 397 |
| Umuvuduko udahwitse 1500 (r / min) | |||||||||||
| YE4-250M-4 | 55 | 102 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 350 | 79 | 425 |
| Umuvuduko udahwitse 1000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 353 | 76 | 385 |
| Umuvuduko udahwitse 750 (r / min) | |||||||||||
| YE4-250M-8 | 30 | 63.9 | 730 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 382 | 75 | 341 |
01020304050607080910111213141516
ibisobanuro1




