YE4-280L-2 / 4/6/8 IE4 Icyiciro cya gatatu Icyiciro cya moteri ya AC
- Moteri ya Xi'an Simo Motor Co., Ltd yigenga yigenga ya YE4-280L itanga imikorere ya IE4 (GB 18613-2020 / IEC 60034-30) hamwe nimbaraga zikomeye zibyuma byubaka ibyuma hamwe n’umuringa wangirika. Kugera ku kurinda IP55 (GB / T 4942.1) no gukonjesha IC411, moteri ikora kuri vibrasi ya ≤1.8mm / s hamwe n urusaku ruke mu nshingano zihoraho (S1). Bakurikiza ibipimo bya IEC 60072 / GB / T 4772.1, barusha moderi Y / YGM / YE2 / YE3 itagikoreshwa muri pompe, umuyaga, compressor, hamwe na sisitemu ya convoyeur. Bihujwe na △ / Y ihuza, bakora muri -15 ℃ kugeza + 40 ℃ ibidukikije kuri ≤1000m hejuru. Ibikoresho byiza (H80-H355) byemeza amasaha 20.000 (2-pole) na 30.000-amasaha (4/6 / 8/10-pole) ubuzima bwa serivisi hamwe no kububungabunga neza. Umwanya-ushobora gutondekanya udusanduku tuzenguruka 180 ° utambitse, werekana amahuza asanzwe ahujwe nubunini bwa kashe.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
|
| kW | A. | rpm | % | Cosφ
| Ikigereranyo Torque | Ikigereranyo Ibiriho | Ikigereranyo cya Torque | N • m
| dB (A) | Kg
|
| Umuvuduko udahwitse 3000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280L-2 | 110 | 196 | 2975 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350 | 92 | 656 |
| Umuvuduko udahwitse 1500 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280L-4 | 110 | 195 | 1485 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700 | 80 | 700 |
| Umuvuduko udahwitse 1000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280L-6 | 75 | 142 | 990 | 95.4 | 0.84 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 716 | 78 | 636 |
| Umuvuduko udahwitse 750 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280L-8 | 55 | 112 | 740 | 93.7 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 700 | 76 | 595 |
01020304050607080910111213141516
ibisobanuro1




