YE4-280S-2 / 4/6/8 IE4 Icyiciro cya gatatu Icyiciro cya moteri ya AC
- Kugera ku byiciro bya IE4 (GB 18613-2020 / IEC 60034-30), moteri ya YE4-280S ibyiciro bitatu irerekana ibyuma bikomeye byamazu yubatswe hamwe nicyuma cyumuringa cyangirika. Intego-yubatswe kubikorwa bikomeza (S1) hamwe na IP55 yemewe kurinda hamwe no gukonjesha IC411, batanga vib1.8mm / s kunyeganyega no kunoza imikorere. Kwisi yose yujuje IEC 60072 / GB / T 4772.1 kuzamuka, basimbuza byimazeyo umurage Y / YGM / YE2 / YE3 mubice bya pompe, umuyaga, compressor, hamwe na sisitemu ya convoyeur. Kunonosora △ / Y ihuza -15 ℃ kugeza + 40 ℃ ibidukikije kuri ≤1000m hejuru. Ibikoresho bitunganijwe neza (H80-H355) byemeza amasaha 20.000 (2-pole) hamwe n-amasaha 30.000 (4/6/8 / 10-pole) igihe cyo kuyitaho. Agasanduku gashobora guhindurwa gasanduku kazenguruka 180 ° mu buryo butambitse, kugumana uburinganire bwa kashe binyuze mu guhuza bisanzwe.
| Andika | Imbaraga zagereranijwe | Ikigereranyo kigezweho | rpm Umuvuduko | Gukora neza | Imbaraga | Gufunga Torque | Ifunze Ibiriho | Icyiza. Torque | Ikigereranyo cya torque | Nta rusaku-Urusaku | Ibiro |
|
| kW | A. | rpm | % | Cosφ
| Ikigereranyo Torque | Ikigereranyo Ibiriho | Ikigereranyo cya Torque | N • m
| dB (A) | Kg
|
| Umuvuduko udahwitse 3000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280S-2 | 75 | 134 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 239 | 91 | 512 |
| Umuvuduko udahwitse 1500 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 96.0 | 0.87 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 478 | 80 | 550 |
| Umuvuduko udahwitse 1000 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280S-6 | 45 | 86.9 | 990 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 430 | 78 | 481 |
| Umuvuduko udahwitse 750 (r / min) | |||||||||||
| YE4-280S-8 | 37 | 77.4 | 735 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 471 | 76 | 445 |
01020304050607080910111213141516
ibisobanuro1





