YBK3-315L-2/4/6/8/10 IE3 مائن ايڪسپلوزن پروف موٽر
- غلط وائرنگ، غير مطابقت واري لائن وولٽيج، حفاظتي ڊوائيس ٽرپنگ، اسٽيٽر وائنڊنگ فالٽ، اوورلوڊ، وغيره جي صورت ۾ موٽر شروع ٿيڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿي، جنهن وقت اهو معائنو ڪندو ته ڇا ڪنٽرول حصي جي وائرنگ صحيح آهي، ڇا موٽر جي وائرنگ ٽرمينل لائن وولٽيج موٽر جي نيم پليٽ سان مطابقت رکي ٿي، ڇا اوورلوڊ رلي ۽ فيوز ٽٽل آهن، ڇا اسٽيٽر ڪوئل ۾ اوپننگ سرڪٽ، شارٽ سرڪٽ يا ارٿنگ جو رجحان آهي، ڇا موٽر جو اسٽيٽر ۽ ڊرائنگ سامان بند آهي يا منجمد آهي، ڇا شروعاتي سامان ۾ خرابيون آهن، وغيره.موٽر اوور هيٽ ٿي سگهي ٿو جيڪڏهن لائن وولٽيج وڌيڪ هجي يا گهٽ هجي، اوور لوڊ هجي، کولنگ ميڊيم جي مقدار گهٽ هجي، کولنگ ميڊيم جي گرمي پد تمام گهڻي هجي، ڪوئل جي ٽرن ٽو ٽرن شارٽ سرڪٽ وغيره هجي، جنهن وقت اهو معائنو ڪندو ته ڇا لائن وولٽيج موٽر جي نيم پليٽ سان مطابقت رکي ٿي، ڇا ٽي فيز وولٽيج متوازن آهي، ڇا ماحول جو گرمي پد معياري قدر کان وڌيڪ آهي، ڇا هيٽر ويجهو موجود آهي، ڇا وائنڊنگ جي ٽن فيز مزاحمت متوازن آهي، وغيره.
-
| قسم | ريٽيڊ پاور | موجوده درجه بندي | آر پي ايم رفتار | ڪارڪردگي | پاور فيڪٽر | بند ٿيل ٽورڪ | بند ٿيل موجوده | وڌ ۾ وڌ ٽورڪ | ريٽيڊ ٽورڪ | لوڊ نه ڪرڻ جو شور | وزن |
| ڪلوواٽ | الف | آر پي ايم | ٪ | ڪوسφ | ريٽيڊ ٽورڪ | موجوده درجه بندي | ريٽيڊ ٽورڪ | ن•م | ڊي بي (اي) | ڪلوگرام | |
| غير هم وقت ساز رفتار 3000 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YBK3-315L1-2 | 160 | 285.7 | 2975 | 95.6 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 509 | 92 | 1170 |
| YBK3-315L-2 | 185 | 330 | 2975 | 95.7 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 589 | 92 | 1190 |
| YBK3-315L2-2 | 200 | 356.4 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 637 | 92 | 1190 |
| غير هم وقت ساز رفتار 1500 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YBK3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1019 | 88 | 1200 |
| YBK3-315L-4 | 185 | 329.3 | 1485 | 95.9 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1178 | 88 | 1300 |
| YBK3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1273 | 88 | 1300 |
| غير هم وقت ساز رفتار 1000 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YBK3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2 | 7 | 2 | 1051 | 83 | 1145 |
| YBK3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2 | 7 | 2 | 1261 | 83 | 1260 |
| غير هم وقت ساز رفتار 750 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YBK3-315L1-8 | 90 | 183 | 740 | 93.4 | 0.8 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 82 | 1145 |
| YBK3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 82 | 1225 |
| غير هم وقت ساز رفتار 600 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YBK3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1194 | 82 | 1130 |
| YBK3-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93 | 0.77 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1433 | 82 | 1205 |
وضاحت 1


