YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 ٽي فيز غير هم وقت ساز اي سي موٽر
- IE4 ڪارڪردگي جي معيارن (GB 18613-2020/IEC 60034-30) کان وڌيڪ انجنيئر ٿيل، YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 ٿري فيز اسينڪرونس اي سي موٽر ۾ مضبوط اعليٰ طاقت واري ڪاسٽ آئرن جي تعمير ۽ سنکنرن جي مزاحمتي وائنڊنگ شامل آهن. IC411 کولنگ سان IP55-ريٽيڊ (GB/T 4942.1)، اهي مسلسل آپريشن (S1) دوران ≤1.8mm/s وائبريشن ۽ گهٽ شور برقرار رکندا آهن. IEC 60072/GB/T 4772.1 عالمي ماؤنٽنگ معيارن جي مطابق، اهي پمپن، پنن ۽ ڪنويئرز ۾ ليگيسي Y/YGM/YE2/YE3 موٽرز کي اپ گريڊ ڪن ٿا. ≤1000m جي اوچائي تي -15℃ کان +40℃ ماحول لاءِ ڪارڪردگي جي جانچ ڪئي وئي، △/Y ڪنيڪشن کي سپورٽ ڪندي.سار سنڀال لاءِ دوستانه بيئرنگ (H80-H355) 20,000-ڪلاڪ (2-پول) ۽ 30,000-ڪلاڪ (ملٽي پول) جي عمر کي يقيني بڻائين ٿا. سيل ٿيل ٽرمينل باڪس صحيح ڪيبل-سيل مطابقت لاءِ معياري ڪنيڪٽرن سان 180° افقي طور تي گھمندا آهن.
| قسم | ريٽيڊ پاور | موجوده درجه بندي | آر پي ايم رفتار | ڪارڪردگي | پاور فيڪٽر | بند ٿيل ٽورڪ | بند ٿيل موجوده | وڌ ۾ وڌ ٽورڪ | ريٽيڊ ٽورڪ | لوڊ نه ڪرڻ جو شور | وزن |
|
| ڪلوواٽ | الف | آر پي ايم | ٪ | ڪوسφ
| ريٽ ٿيل ٽورڪ | ريٽ ٿيل موجوده | ريٽيڊ ٽورڪ | ن•م
| ڊي بي (اي) | ڪلوگرام
|
| غير هم وقت ساز رفتار 3000 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| غير هم وقت ساز رفتار 1500 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| غير هم وقت ساز رفتار 1000 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| غير هم وقت ساز رفتار 750 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| غير هم وقت ساز رفتار 600 (ر / منٽ) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
وضاحت 1




