YXKS-400-2/4/6/8/10 6kV الٽرا ايفيسيسي واٽر کولنگ 3-مرحلي اسينڪرونس موٽر
- اسان جي موٽرن ۾ اعليٰ ڪارڪردگي، توانائيءَ جو بچاءُ، اعليٰ اعتبار، ننڍو وائبريشن، هلڪو وزن ۽ آسان تنصيب ۽ سار سنڀال وغيره جا فائدا آهن. موٽر جي عام ساخت ۽ تنصيب جا قسم آهن IM B3 ۽ IM V1؛ مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو جيڪڏهن توهان وٽ انسٽاليشن جي قسم بابت ڪا گهرج آهي.وائننگز ۽ ٻين لائيو حصن ۾ داخل ٿيڻ واري مٽي، سونڊ ۽ پاڻي کان بچڻ لاء ۽ آپريٽرز کي زنده ۽ گھمڻ واري حصن کي حادثي سان ڇڪڻ کان روڪڻ لاء، موٽر هائوسنگ کي انسٽاليشن جي علائقن ۽ آپريشن جي حالتن جي مطابق مطابق حفاظتي قسم جو هجڻ گهرجي. موٽر جي کولنگ قسمن ۾ IC01، IC81W ۽ IC611 شامل آهن، مهرباني ڪري نالا پليٽ تي مخصوص کولنگ جو قسم ڏسو. عام کولنگ ٽائيپ مارڪس جو مطلب: IC01 ——Self-cooled open type, Internal fan is mounted on shaft; IC611 —— مڪمل طور تي بند ٿيل پرستار ٿڌي سيلف وينٽيليشن، هيٽر ايڪسچينجر نصب ٿيل (هوا کان هوا)؛ IC81W——هيٽ ايڪسچينجر ايئر ڪولڊ سيلف وينٽيليشن موٽر (ايئر کان پاڻي) تي لڳل آهي، پاڻي جي چڪر کي آزاد واٽر پمپ يا واٽر سسٽم ذريعي هلائي ويندي آهي.ٿڌي پاڻي جو گرمي پد: ايئر واٽر کولنگ (IC81W) کي اپنائڻ واري موٽرز لاءِ، موٽر کولر جي داخلا تي پاڻي جو گرمي پد +25 ℃ کان وڌيڪ يا +5 ℃ کان گهٽ نه هجڻ گهرجي. کولنگ واٽر پريشر: ايئر واٽر کولنگ (IC81W) کي اپنائڻ واري موٽرز لاءِ، موٽر ڪولر جي کولنگ واٽر پريشر کي کولر نالي پليٽ جي اشاري موجب چونڊيو ويندو.
-
قسم | درجه بندي پاور ڪلواٽ | موجوده درجه بندي اي | درجه بندي رفتار آر پي ايم | ڪارڪردگي % | پاور فيڪٽر Cosφ
| بند ٿيل ٽورڪ | بند ٿيل موجوده | وڌ. تورڪ | inertia جي لوڊ لمحو ڪلو ميٽر2
| وزن ڪلو |
درجه بندي تورڪ | درجه بندي موجوده | درجه بندي تورڪ | ||||||||
YXKS4001-2 | 450 | 53.2 | 2980 | 94.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 2725 |
YXKS4002-2 | 500 | 58.2 | 2980 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 2820 |
YXKS4003-2 | 560 | 65.1 | 2980 | 95.1 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 36 | 2900 |
YXKS4004-2 | 630 | 73.2 | 2980 | 95.2 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 39 | 2995 |
YXKS4005-2 | 710 | 82.4 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 43 | 3115 |
YXKS4001-4 | 450 | 53.2 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 220 | 2800 |
YXKS4002-4 | 500 | 58.3 | 1480 | 94.8 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 250 | 2895 |
YXKS4003-4 | 560 | 65.2 | 1480 | 95 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 280 | 3075 |
YXKS4004-4 | 630 | 73.2 | 1480 | 95.2 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 310 | 3240 |
YXKS4005-4 | 710 | 82.3 | 1480 | 95.4 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 320 | 3300 |
YXKS4001-6 | 315 | 38.8 | 990 | 94.2 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 320 | 2720 |
YXKS4002-6 | 355 | 43.6 | 990 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 350 | 2815 |
YXKS4003-6 | 400 | 49.1 | 990 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 400 | 2955 |
YXKS4004-6 | 450 | 54.4 | 990 | 94.7 | 0.84 | 0.8 | 6 | 1.8 | 450 | 3070 |
YXKS4005-6 | 500 | 59.6 | 990 | 95 | 0.85 | 0.8 | 6 | 1.8 | 500 | 3265 |
YXKS4001-8 | 220 | 29.1 | 740 | 93.4 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 400 | 2745 |
YXKS4002-8 | 250 | 32.6 | 740 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 460 | 2820 |
YXKS4003-8 | 280 | 36.4 | 740 | 93.7 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 520 | 2955 |
YXKS4004-8 | 315 | 40.4 | 740 | 93.9 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 560 | 3045 |
YXKS4005-8 | 355 | 45.4 | 740 | 94 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 600 | 3155 |
YXKS4003-10 | 220 | 29.6 | 595 | 92.8 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 600 | 2930 |
YXKS4004-10 | 250 | 33.2 | 595 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 680 | 2990 |
YXKS4005-10 | 280 | 37.1 | 595 | 93.1 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 770 | 3135 |
وضاحت 1