YXKS-400-2/4/6/8/10 6kV الٽرا ايفيشنسي واٽر ڪولنگ 3-فيز اسينڪرونس موٽر
- اسان جي موٽرن ۾ اعليٰ ڪارڪردگي، توانائي جي بچت، اعليٰ اعتبار، ننڍي وائبريشن، هلڪو وزن ۽ آسان انسٽاليشن ۽ سار سنڀال وغيره جا فائدا آهن. موٽر جي عام جوڙجڪ ۽ انسٽاليشن جا قسم IM B3 ۽ IM V1 آهن؛ جيڪڏهن توهان کي انسٽاليشن جي قسم بابت ڪا ضرورت آهي ته مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو.وائنڊنگ ۽ ٻين لائيو حصن ۾ داخل ٿيندڙ مٽي، مختلف شيون ۽ پاڻي کان بچڻ لاءِ ۽ آپريٽرز کي حادثاتي طور تي لائيو ۽ گھمندڙ حصن کي ڇهڻ کان روڪڻ لاءِ، موٽر هائوسنگ ۾ انسٽاليشن جي علائقن ۽ آپريشن جي حالتن مطابق لاڳاپيل حفاظتي قسم هجڻ گهرجي. موٽر جي کولنگ قسمن ۾ IC01، IC81W ۽ IC611 شامل آهن، مهرباني ڪري نالي پليٽ تي مخصوص کولنگ قسم ڏسو. عام کولنگ قسم جي نشانين جو مطلب: IC01 —— خود ٿڌو ٿيل کليل قسم، اندروني پنکھا شافٽ تي لڳل آهي؛ IC611 —— مڪمل طور تي بند ٿيل پنکھا ٿڌو ٿيل خود وينٽيليشن، هيٽر ايڪسچينجر لڳل (هوا کان هوا)؛ IC81W—— گرمي ايڪسچينجر ايئر ڪولڊ خود وينٽيليشن موٽر (هوا کان پاڻي) تي لڳل آهي، پاڻي جو چڪر آزاد پاڻي پمپ يا پاڻي جي نظام ذريعي هلائي ٿو.ٿڌي پاڻي جو گرمي پد: موٽرن لاءِ جيڪي هوا-پاڻي جي ٿڌي (IC81W) اختيار ڪن ٿا، موٽر ڪولر جي داخلا تي پاڻي جو گرمي پد +25℃ کان وڌيڪ يا +5℃ کان گهٽ نه هجڻ گهرجي. ٿڌي پاڻي جو دٻاءُ: موٽرن لاءِ جيڪي هوا-پاڻي جي ٿڌي (IC81W) اختيار ڪن ٿا، موٽر ڪولر جو ٿڌي پاڻي جو دٻاءُ ڪولر جي نالي جي پليٽ جي اشاري مطابق چونڊيو ويندو.
-

قسم | ريٽيڊ پاور ڪلوواٽ | موجوده درجه بندي الف | ريٽ ٿيل رفتار آر پي ايم | ڪارڪردگي ٪ | پاور فيڪٽر ڪوسφ
| بند ٿيل ٽورڪ | بند ٿيل موجوده | وڌ ۾ وڌ ٽورڪ | انرشيا جو لوڊ لمحو ڪلوگرام2
| وزن ڪلوگرام |
ريٽ ٿيل ٽورڪ | ريٽ ٿيل موجوده | ريٽيڊ ٽورڪ | ||||||||
YXKS4001-2 | 450 | 53.2 | 2980 | 94.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 2725 |
YXKS4002-2 | 500 | 58.2 | 2980 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 2820 |
YXKS4003-2 | 560 | 65.1 | 2980 | 95.1 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 36 | 2900 |
YXKS4004-2 | 630 | 73.2 | 2980 | 95.2 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 39 | 2995 |
YXKS4005-2 | 710 | 82.4 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 43 | 3115 |
YXKS4001-4 | 450 | 53.2 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 220 | 2800 |
YXKS4002-4 | 500 | 58.3 | 1480 | 94.8 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 250 | 2895 |
YXKS4003-4 | 560 | 65.2 | 1480 | 95 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 280 | 3075 |
YXKS4004-4 | 630 | 73.2 | 1480 | 95.2 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 310 | 3240 |
YXKS4005-4 | 710 | 82.3 | 1480 | 95.4 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 320 | 3300 |
YXKS4001-6 | 315 | 38.8 | 990 | 94.2 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 320 | 2720 |
YXKS4002-6 | 355 | 43.6 | 990 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 350 | 2815 |
YXKS4003-6 | 400 | 49.1 | 990 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6 | 1.8 | 400 | 2955 |
YXKS4004-6 | 450 | 54.4 | 990 | 94.7 | 0.84 | 0.8 | 6 | 1.8 | 450 | 3070 |
YXKS4005-6 | 500 | 59.6 | 990 | 95 | 0.85 | 0.8 | 6 | 1.8 | 500 | 3265 |
YXKS4001-8 | 220 | 29.1 | 740 | 93.4 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 400 | 2745 |
YXKS4002-8 | 250 | 32.6 | 740 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 460 | 2820 |
YXKS4003-8 | 280 | 36.4 | 740 | 93.7 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 520 | 2955 |
YXKS4004-8 | 315 | 40.4 | 740 | 93.9 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 560 | 3045 |
YXKS4005-8 | 355 | 45.4 | 740 | 94 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 600 | 3155 |
YXKS4003-10 | 220 | 29.6 | 595 | 92.8 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 600 | 2930 |
YXKS4004-10 | 250 | 33.2 | 595 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 680 | 2990 |
YXKS4005-10 | 280 | 37.1 | 595 | 93.1 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 770 | 3135 |
وضاحت 1