YXKS-450-2/4/6/8/10 10kV الٽرا ايفيسيسي واٽر کولنگ 3-مرحلي اسينڪرونس موٽر
- خاص فيلڊ آپريٽنگ شرطون ترتيب ڏيڻ تي بيان ڪيون وينديون آهن ۽ خاص مقصد سان موٽر کي چونڊيو ويندو، جهڙوڪ: W-ٻاهرين معمولي سنکنرن جي روڪٿام جو قسم، WF1-ٻاهرين وچولي سنکن جي روڪٿام جو قسم، WF2-ٻاھرين مضبوط سنکنرن جي روڪٿام جو قسم، F1-اندر وچولي سنکنرن جي روڪٿام جو قسم. روڪٿام جو قسم، F2-انڊور مضبوط corrosion روڪٿام جو قسم، WTH-ٻاهر گيٽ ٽرپيڪل زون، WTA-آئوٽ ڊور خشڪ ٽاڪرو زون ۽ G-هاءِ اونچائي جو قسم، وغيره.موٽر جي مکيه پاور سپلائي ٽرمينل باڪس ۾ ٻه قسم شامل آهن: ٽي ٽرمينل ۽ ڇهه ٽرمينل (اسان عام طور تي اسان جي ايڇ وي موٽرن ۾ ٽن ٽرمينل کي اختيار ڪندا آهيون، مهرباني ڪري خاص طور تي ٻڌايو ته ڇهه ٽرمينل گهربل آهن؛ باڪس قسم جي LV موٽر ڇهه ٽرمينل آهن) . نشان آهن U, V, W ٽن ٽرمينل لاءِ ۽ U1, V1, W1, U2, V2 ۽ W2 آهن ڇهن ٽرمينل لاءِ؛ جيڪڏهن موٽر وٽ غير جانبدار پوائنٽ ٽرمينل باڪس آهي، ته پوءِ غير جانبدار پوائنٽ ٽرمينل باڪس سان ٽن ٽرمينل جا نشان U2، V2 ۽ W2 آهن.
-
قسم | درجه بندي پاور ڪلواٽ | موجوده درجه بندي اي | درجه بندي رفتار آر پي ايم | ڪارڪردگي % | پاور فيڪٽر Cosφ
| بند ٿيل ٽورڪ | بند ٿيل موجوده | وڌ. تورڪ | inertia جي لوڊ لمحو ڪلو ميٽر2
| وزن ڪلو |
درجه بندي تورڪ | درجه بندي موجوده | درجه بندي تورڪ | ||||||||
YXKS4502-2 | 500 | 35 | 2980 | 94.9 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 34 | 4200 |
YXKS4503-2 | 560 | 39.1 | 2980 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 36 | 4280 |
YXKS4504-2 | 630 | 44 | 2980 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 39 | 4380 |
YXKS4505-2 | 710 | 49 | 2980 | 95.1 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 43 | 4390 |
YXKS4506-2 | 800 | 55.1 | 2980 | 95.3 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 51 | 4500 |
YXKS4502-4 | 500 | 35.5 | 1490 | 94.5 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 180 | 3438 |
YXKS4503-4 | 560 | 39.7 | 1490 | 94.7 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 190 | 3551 |
YXKS4504-4 | 630 | 44.6 | 1490 | 94.9 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 210 | 3738 |
YXKS4505-4 | 710 | 49.4 | 1490 | 95.4 | 0.87 | 0.7 | 7 | 1.8 | 220 | 3862 |
YXKS4506-4 | 800 | 55.6 | 1490 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 7 | 1.8 | 240 | 3989 |
YXKS4502-6 | 355 | 26.4 | 990 | 93.7 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 265 | 3688 |
YXKS4503-6 | 400 | 29.6 | 990 | 93.9 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 270 | 3700 |
YXKS4504-6 | 450 | 33.3 | 990 | 94 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 275 | 3818 |
YXKS4505-6 | 500 | 36.8 | 990 | 94.5 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 280 | 3956 |
YXKS4506-6 | 560 | 40.7 | 990 | 94.6 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 290 | 4077 |
YXKS4502-8 | 220 | 18 | 740 | 92.6 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 240 | 3287 |
YXKS4503-8 | 250 | 20.5 | 740 | 92.8 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 280 | 3292 |
YXKS4504-8 | 280 | 22.9 | 740 | 93 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 320 | 3396 |
YXKS4505-8 | 315 | 25.3 | 740 | 93.5 | 0.77 | 0.7 | 6 | 1.8 | 360 | 3553 |
YXKS4506-8 | 355 | 28.4 | 740 | 93.7 | 0.77 | 0.7 | 6 | 1.8 | 400 | 3688 |
YXKS4505-10 | 220 | 19.1 | 595 | 92.5 | 0.72 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 400 | 3695 |
YXKS4506-10 | 250 | 21.3 | 595 | 92.7 | 0.73 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 450 | 3703 |
وضاحت 1