Z4-132-2 ڊي سي موٽر 1

زي 4-132-2 | ||||||||||||||
قسم | ريٽيڊ اسپيڊ | ريٽيڊ پاور | موجوده درجه بندي | فيلڊ ڪمزور ٿيڻ سان رفتار | دلچسپ طاقت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | مقناطيسي انڊڪٽنس | خارجي انڊڪٽنس | ڪارڪردگي | جڙت جو لمحو | وزن | ||
| 160 وي | 400 وي | 440 وي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 | - | - | 20 | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 87.8 | 0.4 | 142 |
| - | - | 3090 | 22 | 55.3 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 88.3 | 0.4 | 142 |
| - | - | 1510 | 15 | 39.3 | 2500 | 730 | 0.806 | 13.5 | 7.9 | - | 83.4 | 0.4 | 142 |
| 905 | - | - | 10 | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 75.6 | 0.4 | 142 |
| - | - | 1000 | 11 | 30.7 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 77.7 | 0.4 | 142 |
0102030405060708
وضاحت 1