Z4-250-31 ڊي سي موٽر

قسم | ريٽيڊ پاور | ريٽيڊ اسپيڊ | موجوده درجه بندي | فيلڊ ڪمزور ٿيڻ سان رفتار | دلچسپ طاقت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | مقناطيسي انڊڪٽنس | خارجي انڊڪٽنس | ڪارڪردگي | جَرت جو لمحو GD2 | وزن | |
|
| 400 وي | 440 وي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ڪلوواٽ | آر پي ايم | الف | آر پي ايم | اندر | اوهم (20 ℃) | ايم ايڇ | ايڇ | ايم ايڇ | ٪ | ڪلوگرام · ميٽر2 | ڪلوگرام | |
زي 4-250-31 | 67 | 540 | - | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 75 | - | 600 | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 49 | 450 | - | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 55 | - | 500 | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 180 | 1360 | - | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 200 |
| 1500 | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 119 | 900 | - | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
| 132 | - | 1000 | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
0102030405060708
وضاحت 1