Z4-315-42 ڊي سي موٽر

قسم | ريٽيڊ پاور | ريٽيڊ اسپيڊ | موجوده درجه بندي | فيلڊ ڪمزور ٿيڻ سان رفتار | دلچسپ طاقت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | آرمچر سرڪٽ مزاحمت | مقناطيسي انڊڪٽنس | خارجي انڊڪٽنس | ڪارڪردگي | جَرت جو لمحو GD2 | وزن | |
|
| 400 وي | 440 وي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ڪلوواٽ | آر پي ايم | الف | آر پي ايم | اندر | اوهم (20 ℃) | ايم ايڇ | ايڇ | ايم ايڇ | ٪ | ڪلوگرام · ميٽر2 | ڪلوگرام | |
زي 4-315-42 | 361 | 900 | - | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.1 | 30.8 | 2530 |
| 400 | - | 1000 | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.7 | 30.8 | 2530 |
| 284 | 680 | - | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90 | 30.8 | 2530 |
| 315 | - | 750 | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90.7 | 30.8 | 2530 |
| 225 | 540 | - | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 88.3 | 30.8 | 2530 |
| 250 | - | 600 | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 89 | 30.8 | 2530 |
0102030405060708
وضاحت 1