YE4-200L-2/4/6/8 IE4 තුන් අදියර අසමමුහුර්ත AC මෝටරය
- SIMO MOTOR හි ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද YE4-200L මෝටරය ශක්තිමත් ඉහළ ශක්තියක් සහිත අළු වාත්තු යකඩ නිවාස සහ විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන තඹ එතුම් සහිත IE4 කාර්යක්ෂමතා ප්රමිතීන් (GB 18613-2020/IEC 60034-30) සපුරාලයි. සහතික කළ IP55 (GB/T 4942.1) සහ අඛණ්ඩ රාජකාරි (S1) සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෙම මෝටර IC411 සිසිලනය සමඟ ක්රියා කරයි, ≤1.8mm/s කම්පනය සහ අඩු ශබ්දය ලබා දෙයි. IEC 60072/GB/T 4772.1 සවි කිරීම සමඟ අනුකූල වන අතර, ඒවා පොම්ප, විදුලි පංකා, සම්පීඩක සහ සම්ප්රේෂකවල යල් පැන ගිය Y/YGM/YE2/YE3 මාදිලි ප්රතිස්ථාපනය කරයි.-15℃ සිට +40℃ දක්වා පරිසර සහ ≤1000m උන්නතාංශ සඳහා සුදුසු, ඒවා △/Y සම්බන්ධතා සඳහා සහය දක්වයි. ෙබයාරිං (H80-355) නිසි නඩත්තුව යටතේ පැය 20,000 (2-ධ්රැව) සහ පැය 30,000 (4/6/8/10-ධ්රැව) ආයු කාලය සහතික කරයි. පර්යන්ත පෙට්ටි නම්යශීලී ස්ථාපනය සඳහා 180° භ්රමණයට ඉඩ සලසයි, කේබල් මුද්රා මානයන්ට ගැලපෙන ප්රමිතිගත සම්බන්ධක සමඟ.
| වර්ගය | ශ්රේණිගත බලය | ශ්රේණිගත කළ ධාරාව | rpm වේගය | කාර්යක්ෂමතාව | බල සාධකය | අගුළු දැමූ ව්යවර්ථය | අගුළු දමා ඇත වත්මන් | උපරිම ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කළ ව්යවර්ථය | බරක් නොමැති ශබ්දය | බර |
|
| කිලෝවොට් | අ | rpm | % | කොස්φ
| ශ්රේණිගත කර ඇත ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කර ඇත වත්මන් | ශ්රේණිගත කළ ව්යවර්ථය | එන් •මී
| dB (ඒ) | Kg
|
| අසමමුහුර්ත වේගය 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-2 හඳුන්වා දීම | 30 යි | 54.2 යි | 2970 (ජපන්) | 94.5 | 0.89 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 9.0 (9.0) | 2.3 ශ්රේණිය | 95.5 | 84 (84) | 235 යි |
| YE4-200L2-2 හඳුන්වා දීම | 37 වන දිනය | 66.6 යි | 2975 ආර්. | 94.8 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 9.0 (9.0) | 2.3 ශ්රේණිය | 118 යි | 84 (84) | 256 (256) |
| අසමමුහුර්ත වේගය 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-4 හඳුන්වා දීම | 30 යි | 56.5 ශ්රේණිය | 1485 ආර්. | 94.9 | 0.85 | 2.0 ශ්රව්ය | 9.0 (9.0) | 2.3 ශ්රේණිය | 191 (අවුරුදු 191) | 76 යි | 268 යි |
| අසමමුහුර්ත වේගය 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-6 හඳුන්වා දීම | 18.5 | 37.6 යි | 985 (985) | 93.4 ශ්රේණිය | 0.80 | 2.0 ශ්රව්ය | 8.5 | 2.1 ශ්රේණිය | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 73 | 258 (258) |
| YE4-200L2-6 හඳුන්වා දීම | 22 යි | 44.0 (අන්තර්ජාලය) | 985 (985) | 93.7 ශ්රේණිය | 0.81 | 2.0 ශ්රව්ය | 8.5 | 2.1 ශ්රේණිය | 210 (210) | 73 | 238 යි |
| අසමමුහුර්ත වේගය 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-8 හඳුන්වා දීම | 15 | 33.3 | 730 යි | 91.2 ශ්රේණිය | 0.75 | 1.8 මාලා | 8 | 2.0 ශ්රව්ය | 191 (අවුරුදු 191) | 73 | 230 (230) |
විස්තරය1




