Z4-132-2 DC මෝටර්1

Z4-132-2 හඳුන්වා දීම | ||||||||||||||
වර්ගය | ශ්රේණිගත කළ වේගය | ශ්රේණිගත බලය | ශ්රේණිගත ධාරාව | ක්ෂේත්රය දුර්වල වීමත් සමඟ වේගය | උද්යෝගිමත් බලය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | චුම්භක ප්රේරණය | බාහිර ප්රේරණය | කාර්යක්ෂමතාව | අවස්ථිති ඝූර්ණය | බර | ||
| 160V විදුලි මෝටරය | 400V විදුලි මෝටරය | 440V විදුලි මෝටරය |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 ආර්. | - | - | 20 යි | 55.4 යනු කුමක්ද? | 3600 ට වැඩි | 730 යනු කුමක්ද? | 0.223 යනු කුමක්ද? | 3.65 යනු කුමක්ද? | 10 යි | - | 87.8 යි | 0.4 ශ්රේණිය | 142 (අවුරුදු 142) |
| - | - | 3090 යනු කුමක්ද? | 22 යි | 55.3 යනු කුමක්ද? | 3600 ට වැඩි | 730 යනු කුමක්ද? | 0.223 යනු කුමක්ද? | 3.65 යනු කුමක්ද? | 10 යි | - | 88.3 යි | 0.4 ශ්රේණිය | 142 (අවුරුදු 142) |
| - | - | 1510 (ජූලි 1510) | 15 | 39.3 යනු | 2500 රූබල් | 730 යනු කුමක්ද? | 0.806 යනු | 13.5 | 7.9 මාස්ටර් | - | 83.4 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 142 (අවුරුදු 142) |
| 905 ශ්රේණිය | - | - | 10 යි | 31.1 31.1 | 1400 යි | 730 යනු කුමක්ද? | 1.62 යනු කුමක්ද? | 27.5 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | - | 75.6 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 142 (අවුරුදු 142) |
| - | - | 1000 යි | 11 | 30.7 ශ්රේණිය | 1400 යි | 730 යනු කුමක්ද? | 1.62 යනු කුමක්ද? | 27.5 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | - | 77.7 ශ්රේණිය | 0.4 ශ්රේණිය | 142 (අවුරුදු 142) |
විස්තරය1