Z4-132-3 DC මෝටරය

Z4-132-3 හඳුන්වා දීම | ||||||||||||||
වර්ගය | ශ්රේණිගත කළ වේගය | ශ්රේණිගත බලය | ශ්රේණිගත ධාරාව | ක්ෂේත්රය දුර්වල වීමත් සමඟ වේගය | උද්යෝගිමත් බලය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | චුම්භක ප්රේරණය | බාහිර ප්රේරණය | කාර්යක්ෂමතාව | අවස්ථිති ඝූර්ණය | බර | ||
| 160V විදුලි මෝටරය | 400V විදුලි මෝටරය | 440V විදුලි මෝටරය |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2720 ආර්. | - | - | 27 දින | 75 | 3600 ට වැඩි | 815 | 0.618 යනු කුමක්ද? | 2.75 ට | 7.2 ශ්රේණිය | - | 88.2 යි | 0.48 | 162 යි |
| - | - | 3000 යි | 30 යි | 75 | 3600 ට වැඩි | 815 | 0.618 යනු කුමක්ද? | 2.75 ට | 7.2 ශ්රේණිය | - | 88.6 ශ්රේණිය | 0.48 | 162 යි |
| - | - | 1540 | 18.5 | 48 යි | 2200 යි | 815 | 0.558 යනු කුමක්ද? | 9.8 ශ්රේණිය | 7.1 | - | 84.7 ශ්රේණිය | 0.48 | 162 යි |
| 945 | - | - | 13.5 | 41 (41) | 1600 යි | 815 | 1.02 ශ්රේණිය | 19.4 ශ්රේණිය | 7 | - | 79.4 ශ්රේණිය | 0.48 | 162 යි |
| - | - | 1050 (ජපන්) | 15 | 41 (41) | 1600 යි | 815 | 1.02 ශ්රේණිය | 19.4 ශ්රේණිය | 7 | - | 80.5 ශ්රේණිය | 0.48 | 162 යි |
විස්තරය1