Z4-250-31 DC මෝටරය

වර්ගය | ශ්රේණිගත බලය | ශ්රේණිගත කළ වේගය | ශ්රේණිගත ධාරාව | ක්ෂේත්රය දුර්වල වීමත් සමඟ වේගය | උද්යෝගිමත් බලය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | ආමේචර පරිපථ ප්රතිරෝධය | චුම්භක ප්රේරණය | බාහිර ප්රේරණය | කාර්යක්ෂමතාව | අවස්ථිති ඝූර්ණය GD2 | බර | |
|
| 400V විදුලි මෝටරය | 440V විදුලි මෝටරය |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| කිලෝවොට් | rpm | අ | rpm | හිදී | ඕම් (20℃) | එම්එච් | ච | එම්එච් | % | කි.ග්රෑ ·මී2 | kg | |
Z4-250-31 හඳුන්වා දීම | 67 යි | 540 (540) | - | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 2000 වසර | 2400 කි | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 යි | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 75 | - | 600 600 ක් | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 2000 වසර | 2400 කි | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 යි | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 49 යි | 450 (450) | - | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 1500 | 2400 කි | 0.256 යනු | 5.8 ශ්රේණිය | 6.08 ශ්රේණිය | - | 82.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 55 යි | - | 500 යි | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 1500 | 2400 කි | 0.256 යනු | 5.8 ශ්රේණිය | 6.08 ශ්රේණිය | - | 82.2 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 180 යි | 1360 යනු කුමක්ද? | - | 492 (ස්වයංක්රීය) | 2400 කි | 2400 කි | 0.0274 යනු කුමක්ද? | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 200 යි |
| 1500 | 492 (ස්වයංක්රීය) | 2400 කි | 2400 කි | 0.0274 යනු කුමක්ද? | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 119 (අවුරුදු 119) | 900 යි | - | 332 යි | 2000 වසර | 2400 කි | 0.0608 යනු කුමක්ද? | 1.6 ශ්රේණිය | 7.46 යි | - | 89.1 යනු ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයේ ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයයි. | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
| 132 යි | - | 1000 යි | 332 යි | 2000 වසර | 2400 කි | 0.0608 යනු කුමක්ද? | 1.6 ශ්රේණිය | 7.46 යි | - | 89.1 යනු ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයේ ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයයි. | 11.2 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? |
විස්තරය1