Z4-132-3 DC afi

Z4-132-3 | ||||||||||||||
Ituaiga | Fa'atatau le saoasaoa | Malosi fa'atatau | Fa'atatau i le taimi nei | Saosaoa ma Fa'avaivai | Mana fa'afiafiaina | tete'e o le ta'amilosaga tau | tete'e o le ta'amilosaga tau | Inductance maneta | Inductance i fafo | Lelei | Taimi o le inertia | mamafa | ||
| 160V | 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2720 | - | - | 27 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.2 | 0.48 | 162 |
| - | - | 3000 | 30 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.6 | 0.48 | 162 |
| - | - | 1540 | 18.5 | 48 | 2200 | 815 | 0.558 | 9.8 | 7.1 | - | 84.7 | 0.48 | 162 |
| 945 | - | - | 13.5 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79.4 | 0.48 | 162 |
| - | - | 1050 | 15 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80.5 | 0.48 | 162 |
0102030405060708
fa'amatalaga1