மேக்ஸ்வெல்-எச் உயர் மின்னழுத்த மாறி அதிர்வெண் இயக்கி
| பவர் உள்ளீடு | |
| உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | மின்னழுத்த வகுப்பு 6KV அல்லது 10KV, மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்க வரம்பு -10%~+10% க்குள் இருக்கும்போது வெளியீட்டு மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி வெளியீடு ஆகும். வெளியீட்டு சக்தி -45%~-10% க்குள் குறைக்கப்படுகிறது. |
| உள்ளீட்டு அதிர்வெண் | 50Hz, அதிர்வெண் ஏற்ற இறக்க வரம்பு -10%~+10% |
| உள்ளீட்டு மின்னோட்ட ஹார்மோனிக் | THDI≤4%, சர்வதேச தரநிலை IEEE 519-2014 மற்றும் தேசிய தரநிலை GB/T 14549-93 மின் தரத் தரத்தை பூர்த்தி செய்கிறது. |
| உள்ளீட்டு சக்தி காரணி | 0.96 வரை |
| பவர் அவுட்புட் | |
| வெளியீட்டு மின்னழுத்த வரம்பு | 0~6KV அல்லது 0~10KV |
| வெளியீட்டு அதிர்வெண் | 0-120 ஹெர்ட்ஸ் |
| அமைப்பின் செயல்திறன் | 97% வரை |
| வெளியீட்டு ஓவர்லோட் | 105% க்கும் குறைவான சுமையுடன் நீண்ட நேரம் வேலை செய்யுங்கள், மேலும் தலைகீழ் நேரப் பாதுகாப்பு 110% ~ 160% க்குள் செயல்படுத்துகிறது. |
| வெளியீட்டு மின்னோட்ட ஹார்மோனிக் | THDI≤4%, சர்வதேச தரநிலை IEEE 519-2014 மற்றும் தேசிய தரநிலை GB/T 14549-93 மின் தரத் தரத்தை பூர்த்தி செய்கிறது. |
| கட்டுப்பாட்டு முறை | |
| கட்டுப்பாட்டு முறை | V/F, வேக சென்சார் இல்லாமல் VC கட்டுப்பாடு, வேக சென்சார் கொண்ட VC கட்டுப்பாடு |
| முடுக்கம்/குறைப்பு நேரம் | 0.1-3600எஸ் |
| அதிர்வெண் தெளிவுத்திறன் | |
| அதிர்வெண் துல்லியம் | டிஜிட்டல் அமைப்பு ±0.01% அதிகபட்ச அதிர்வெண், அனலாக் அமைப்பு ±0.2% x அதிகபட்ச அதிர்வெண் தொகுப்பு |
| வேகத் தெளிவுத்திறன் | டிஜிட்டல் அமைப்பு 0.01Hz, அனலாக் அமைப்பு 0.1 x அதிகபட்ச அதிர்வெண் அமைக்கவும் |
| வேக துல்லியம் | ±0.5% |
| வேக ஏற்ற இறக்கம் | ±0.3% |
| தொடக்க முறுக்குவிசை | 120% க்கும் பெரியது |
| உற்சாக பிரேக்கிங் | பிரேக்கிங் நேரம் 1-600S, தொடக்க அதிர்வெண் 0-30Hz, பிரேக்கிங் மின்னோட்டம் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் 0-150% |
| டிசி பிரேக்கிங் | பிரேக்கிங் நேரம் 0-600S, தொடக்க அதிர்வெண் 0-50Hz, பிரேக்கிங் மின்னோட்டம் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் 0-100% 120% க்கும் அதிகமாக உள்ளது |
| தானியங்கி மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை | உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் -10% முதல் +10% வரை மாறுபடும் போது, வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை தானாகவே நிலையானதாக வைத்திருக்க முடியும் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் ±3% க்கு மேல் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்காது. |
| இயந்திர அளவுருக்கள் | |
| குளிரூட்டும் முறை | காற்று குளிர்ச்சி |
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | ஐபி30 |
| கட்ட மாற்றும் மின்மாற்றிகளுக்கான காப்பு வகுப்பு | வகுப்பு H (180℃) |
| உள்ளூர் செயல்பாட்டு முறை | தொடுதிரை |
| துணை மின்சாரம் | ≥20kVA (கி.வி.ஏ) |
| சுற்றுச்சூழல் தகவமைப்பு | |
| சுற்றுப்புற இயக்க வெப்பநிலை | 0~+40℃ இது நேரடியாக -15°C இல் தொடங்கலாம், மேலும் 40°C முதல் 55° வரை பயன்படுத்துவதற்கான திறன் குறைகிறது. |
| சுற்றுப்புற சேமிப்பு வெப்பநிலை | -40℃~+70℃ |
| சுற்றுப்புற போக்குவரத்து வெப்பநிலை | -40℃~+70℃ |
| ஈரப்பதம் | 5%-95%RH ஒடுக்கம் இல்லை |
| உயரம் | 2000 மீட்டருக்கும் குறைவானது |
| நிறுவல் தளம் | உட்புறம் |
| மாசுபாட்டின் அளவு | மாசு நிலை 3 மற்றும் அவ்வப்போது கடத்தும் மாசுபாடுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. |
| பயனர் இடைமுகம் | |
| அனலாக் உள்ளீடு | 3 |
| அனலாக் வெளியீடு | 2 |
| தொடர்பு இடைமுகம் | 2 |
| உயர் மின்னழுத்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் கட்டுப்பாடு | 1 |
| குறியீட்டுத் தகடு இடைமுகம் | 1 |
| ரிலே வகை உலர் தொடர்பு வெளியீடு | 6 |
| டிரான்சிஸ்டோரைஸ் செய்யப்பட்ட உலர் தொடர்பு வெளியீடு | 4 |
| பல செயல்பாட்டு முனைய உள்ளீடு | 8 |
| மின்சாரம் வழங்கும் இடைமுகம் | 380V ஏசி |
- SIMOவின் MAXWELL H தொடர் மாறி அதிர்வெண் இயக்கிகள், மோட்டார் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும், ஆற்றல் திறனை மேம்படுத்தவும், பல்வேறு பயன்பாடுகளில் நுணுக்கமான கட்டுப்பாட்டை வழங்கவும் பயன்படுத்தப்படும் பல்துறை சாதனங்களாகும்.இந்த தயாரிப்பு பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் பல்வேறு சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் உயர் மின்னழுத்த மோட்டார்களின் மாறி அதிர்வெண் வேகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்புக்கான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
| மேக்ஸ்வெல் 6kV தொடர் | ||||
| மாதிரிகள் | மோட்டார் சக்தி (கிலோவாட்) | மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு மின்னோட்டம் (ஆ) | எடை (கிலோ) | பரிமாணங்கள் (மிமீ) |
| மேக்ஸ்வெல்-H0185-06 | 185 தமிழ் | 23 ஆம் வகுப்பு | 2030 ஆம் ஆண்டு | 1850*1770*2350 |
| மேக்ஸ்வெல்-H0200-06 | 200 மீ | 25 | 2049 ஆம் ஆண்டு | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0220-06 | 220 समान (220) - सम | 27 மார்கழி | 2073 | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0250-06 | 250 மீ | 31 மீனம் | 2109 ஆம் ஆண்டு | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0280-06 | 280 தமிழ் | 34 வது | 2145 இல் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0315-06 | 315 अनुक्षित | 38 ம.நே. | 2187 இல் பிறந்தார் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0355-06 | 355 - 355 - ஐயோ! | 43 | 2236 - अनुका अनुका 2236 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0400-06 | 400 மீ | 48 | 2363 - अनिका अनुका 2363 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0450-06 | 450 மீ | 54 अनुकाली54 தமிழ் | 2385 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0500-06 | 500 மீ | 60 अनुक्षित | 2410 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0560-06 | 560 (560) | 67 (ஆங்கிலம்) | 2479 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0630-06 | 630 தமிழ் | 75 | 2609 - अनिकाला - अनि | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0710-06 | 710 தமிழ் | 85 (ஆங்கிலம்) | 2664 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0800-06 | 800 மீ | 94 (ஆங்கிலம்) | 2773 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0900-06 | 900 மீ | 106 தமிழ் | 2894 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1000-06 | 1000 மீ | 117 தமிழ் | 3060 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1120-06 | 1120 தமிழ் | 131 தமிழ் | 3268 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1250-06 | 1250 தமிழ் | 144 தமிழ் | 3502 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1400-06 | 1400 தமிழ் | 161 தமிழ் | 3577 - | |
| மேக்ஸ்வெல் 10kV தொடர் | ||||
| மாதிரிகள் | மோட்டார் சக்தி (கிலோவாட்) | மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு மின்னோட்டம் (ஆ) | எடை (கிலோ) | பரிமாணங்கள் (மிமீ) |
| மேக்ஸ்வெல்-H0220-10 | 220 समान (220) - सम | 17 | 2163 - अनुकाला, अनु | 1850*1770*2350 |
| மேக்ஸ்வெல்-H0250-10 | 250 மீ | 19 | 2202 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0280-10 | 280 தமிழ் | 21 ம.நே. | 2241 समानिका 2241 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0315-10 | 315 अनुक्षित | 24 ம.நே. | 2286 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0355-10 | 355 - 355 - ஐயோ! | 26 மாசி | 2338 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0400-10 | 400 மீ | 29 தமிழ் | 2475 समानिकारी (स्त्रीका) | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0450-10 | 450 மீ | 33 தமிழ் | 2505 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0500-10 | 500 மீ | 36 தமிழ் | 2526 - अनुक्षिती - 2526 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0560-10 | 560 (560) | 40 | 2600 समानीय समानी्ती स्ती | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0630-10 | 630 தமிழ் | 45 | 2740 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0710-10 | 710 தமிழ் | 51 अनुक्षिती अनु | 2799 தமிழ் | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0800-10 | 800 மீ | 56 (ஆங்கிலம்) | 2916 - अनुकाला (அன்பு) | |
| மேக்ஸ்வெல்-H0900-10 | 900 மீ | 63 (ஆங்கிலம்) | 3046 பற்றி | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1000-10 | 1000 மீ | 70 अनुक्षित | 3225 समानिका समा� | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1120-10 | 1120 தமிழ் | 79 (ஆங்கிலம்) | 3848 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1250-10 | 1250 தமிழ் | 87 (ஆங்கிலம்) | 4100 समानाना - 410 | 2625*1895*2470 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) |
| மேக்ஸ்வெல்-H1400-10 | 1400 தமிழ் | 97 (ஆங்கிலம்) | 4180 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1600-10 | 1600 தமிழ் | 110 தமிழ் | 4610 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H1800-10 | 1800 ஆம் ஆண்டு | 124 (அ) | 4990 अनेकारिका अन� | |
| மேக்ஸ்வெல்-H2000-10 | 2000 ஆம் ஆண்டு | 138 தமிழ் | 5180 - | |
| மேக்ஸ்வெல்-H2250-10 | 2250 समानीं | 154 தமிழ் | 5573 - अनुक्षिती - | |
01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.06 - ஞாயிறு07 தமிழ்08
விளக்கம்1


