YE4-225M-2/4/6/8 IE4 மூன்று கட்ட ஒத்திசைவற்ற ஏசி மோட்டார்
- IE4 தரநிலைகளுக்கு (GB 18613-2020/IEC 60034-30) இணங்க, இந்த மூன்று-கட்ட ஒத்திசைவற்ற YE4-225M மோட்டார்கள் அதிக வலிமை கொண்ட சாம்பல் நிற வார்ப்பிரும்பு உறைகள் மற்றும் அரிப்பை எதிர்க்கும் செப்பு முறுக்குகளுடன் வலுவான கட்டுமானத்தைக் கொண்டுள்ளன. IP55-மதிப்பீடு (GB/T 4942.1) மற்றும் IC411-குளிரூட்டப்பட்டவை, அவை ≤1.8mm/s அதிர்வு மற்றும் அமைதியான தொடர்ச்சியான கடமையை (S1) உறுதி செய்கின்றன. IEC 60072/GB/T 4772.1 மவுண்டிங்குடன் இணக்கமானது, அவை பம்ப், ஃபேன், கம்ப்ரசர் மற்றும் கன்வேயர் பயன்பாடுகளில் மரபு Y/YGM/YE2/YE3 மாதிரிகளை மாற்றுகின்றன. ≤1000 மீ உயரத்தில் -15℃ முதல் +40℃ வரை செயல்படும், அவை △/Y இணைப்புகளை இடமளிக்கின்றன. பிரீமியம் தாங்கு உருளைகள் (H80-H355) நிலையான பராமரிப்பின் கீழ் 20,000 மணிநேரம் (2-துருவம்) மற்றும் 30,000 மணிநேரம் (4/6/8/10-துருவம்) நீட்டிக்கப்பட்ட சேவையை வழங்குகின்றன. முனையப் பெட்டிகள் சரிசெய்யக்கூடிய நோக்குநிலைக்கு 180° சுழற்சியை வழங்குகின்றன, தரப்படுத்தப்பட்ட இணைப்பிகள் சீல் வளைய பரிமாணங்களுடன் பொருந்துகின்றன.
| வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | rpm (ஆர்பிஎம்) வேகம் | திறன் | சக்தி காரணி | பூட்டப்பட்ட முறுக்குவிசை | பூட்டப்பட்டது தற்போதைய | அதிகபட்ச முறுக்குவிசை | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | சுமை இல்லாத சத்தம் | எடை |
|
| கிலோவாட் | அ | rpm (ஆர்பிஎம்) | % | கோஸ்φ
| மதிப்பிடப்பட்டது முறுக்குவிசை | மதிப்பிடப்பட்டது தற்போதைய | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | N•மீ
| டெசிபல் (அ) | கிலோ
|
| ஒத்திசைவற்ற வேகம் 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-225M-2 அறிமுகம் | 45 | 80.9 தமிழ் | 2975 இல் | 95.0 (95.0) | 0.89 (0.89) | 2.0 தமிழ் | 9.0 தமிழ் | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 143 (ஆங்கிலம்) | 86 - अनुक्षित | 313 தமிழ் |
| ஒத்திசைவற்ற வேகம் 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-225M-4 அறிமுகம் | 45 | 84.3 தமிழ் | 1485 இல் | 95.4 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 2.0 தமிழ் | 9.0 தமிழ் | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 287 தமிழ் | 78 (ஆங்கிலம்) | 336 - |
| ஒத்திசைவற்ற வேகம் 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-225M-6 அறிமுகம் | 30 மீனம் | 59.0 (ஆங்கிலம்) | 990 अनेकारिका 990 தமிழ் | 94.2 (ஆங்கிலம்) | 0.82 (0.82) | 2.0 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 287 தமிழ் | 74 अनुक्षित | 275 अनिका 275 தமிழ் |
| ஒத்திசைவற்ற வேகம் 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-225M-8 அறிமுகம் | 22 எபிசோடுகள் (10) | 47.8 தமிழ் | 730 - | 92.1 தமிழ் | 0.76 (0.76) | 1.8 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 2.0 தமிழ் | 280 தமிழ் | 73 (ஆங்கிலம்) | 309 - |
விளக்கம்1


