YE4 355L-2/4/6/8/10 குறைந்த மின்னழுத்த AC 3-கட்ட ஒத்திசைவற்ற மோட்டார்
- ரோட்டரில் ஒரு திசை விசிறி பொருத்தப்பட்ட H355-2 மோட்டாருக்கு, மின்சார விநியோகத்தின் கட்ட வரிசையை மாற்றுவதன் மூலம் சுழற்சியின் திசையை சரிசெய்ய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மோட்டார் மின் இணைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட பிறகு, முனையப் பெட்டி மூடியின் ஃபாஸ்டென்னிங் திருகு இறுக்கப்பட வேண்டும், மேலும் மோசமான சீலிங் காரணமாக மோட்டார் தண்ணீர் நுழைவதைத் தடுக்க முனையப் பெட்டியின் அடிப்பகுதி மற்றும் வெளியேறும் துளையுடன் பொருந்தக்கூடிய பகுதி சீல் செய்யப்பட வேண்டும்.நிறுவிய பின், மோட்டார் திசை சரியானதா மற்றும் அசாதாரண நிகழ்வு உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க, சுமை இல்லாத செயல்பாட்டிற்காக மோட்டார் மின்மயமாக்கப்பட வேண்டும். ஏதேனும் அசாதாரண நிகழ்வு இருந்தால், தயவுசெய்து அதை சரியான நேரத்தில் சரிபார்த்து, சரிசெய்தலுக்குப் பிறகு சுமை இல்லாத செயல்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தவும்.

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மின்னோட்டம்/380V | மின்னோட்டம்/400V | வேகம் | ஒத்திசைவு வேகம் | எஃப். | சக்தி காரணி | பூட்டப்பட்ட முறுக்குவிசை | பூட்டப்பட்ட மின்னோட்டம் | அதிகபட்ச முறுக்குவிசை | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | மந்தநிலையின் தருணம் | சுமை இல்லாத சத்தம் | எடை |
கிலோவாட் | அ | அ | rpm (ஆர்பிஎம்) | rpm (ஆர்பிஎம்) | % | கோஸ்φ | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | N•மீ | கிலோ•மீ2 | dB(A) | கிலோ | |
YE4-355L1-2 அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 484.5 தமிழ் | 460.2 (ஆங்கிலம்) | 2985 இல் | 3000 ரூபாய் | 96.5 தமிழ் | 0.91 (0.91) | 1.6 समाना | 8.5 ம.நே. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 891.3 தமிழ் | 3.83 (ஆங்கிலம்) | 100 மீ | 1717 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L-2 அறிமுகம் | 315 अनुक्षित | 545 ஐப் பாருங்கள் | 517.8 (கிரேக்கர்) | 2985 இல் | 3000 ரூபாய் | 96.5 தமிழ் | 0.91 (0.91) | 1.6 समाना | 8.5 ம.நே. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 1003 - अनुक्षिती - 1003 - | 4.03 (ஆங்கிலம்) | 100 மீ | 1730 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L1-4 அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 488.8 अनुक्षित | 464.4 (ஆங்கிலம்) | 1490 தமிழ் | 1500 மீ | 96.7 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1.8 தமிழ் | 8.5 ம.நே. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 1783 | 10.64 (ஆங்கிலம்) | 95 (ஆங்கிலம்) | 1820 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L-4 அறிமுகம் | 315 अनुक्षित | 549.9 अनुक्षित अनु | 522.4 (ஆங்கிலம்) | 1490 தமிழ் | 1500 மீ | 96.7 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1.8 தமிழ் | 8.5 ம.நே. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 2006 | 10.91 (ஆங்கிலம்) | 95 (ஆங்கிலம்) | 1890 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L1-6 அறிமுகம் | 220 समानाना (220) - सम | 403.6 (ஆங்கிலம்) | 383.4 (ஆங்கிலம்) | 990 अनेकारिका 990 தமிழ் | 1000 மீ | 96.3 தமிழ் | 0.86 (0.86) | 1.6 समाना | 8 | 2 | 2101 தமிழ் | 14.25 (14.25) | 85 வது | 1810 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L-6 அறிமுகம் | 250 மீ | 457.7 தமிழ் | 434.8 (ஆங்கிலம்) | 990 अनेकारिका 990 தமிழ் | 1000 மீ | 96.5 தமிழ் | 0.86 (0.86) | 1.6 समाना | 8 | 2 | 2387 தமிழ் | 15.77 (ஆங்கிலம்) | 85 வது | 1810 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L1-8 அறிமுகம் | 185 தமிழ் | 360.5 समानी स्तुती | 341.3 தமிழ் | 740 தமிழ் | 750 - | 95.4 தமிழ் | 0.82 (0.82) | 1.6 समाना | 7.7 தமிழ் | 2 | 2356 - अनिकाला (அ) பெயர் | 16.55 (மாலை) | 89 (ஆங்கிலம்) | 1810 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L-8 அறிமுகம் | 200 மீ | 388.5 தமிழ் | 373.6 (ஆங்கிலம்) | 740 தமிழ் | 750 - | 95.4 தமிழ் | 0.81 (0.81) | 1.6 समाना | 7.7 தமிழ் | 2 | 2547 - अनिकाला (அ) பெயர் | 18.71 (ஆங்கிலம்) | 89 (ஆங்கிலம்) | 1810 ஆம் ஆண்டு |
YE4-355L-10 அறிமுகம் | 160 தமிழ் | 329.8 தமிழ் | 316 தமிழ் | 590 (ஆங்கிலம்) | 600 மீ | 93.7 தமிழ் | 0.78 (0.78) | 1.45 (ஆங்கிலம்) | 6 | 2 | 2547 - अनिकाला (அ) பெயர் | 17.88 (ஆங்கிலம்) | 89 (ஆங்கிலம்) | 1710 ஆம் ஆண்டு |
01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.06 - ஞாயிறு07 தமிழ்08
விளக்கம்1