Z2-12 DC மோட்டார்

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (kW) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் (V) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) | பலவீனமான காந்தம் அதிகபட்ச வேகம் (r/min) | செயல்திறன் (%) | ஃப்ளைவீலின் தருணம் (கிலோ. ㎡) | எடை (கிலோ) |
ஒத்திசைவற்ற வேகம் 3000 (r/min) | |||||||
இசட்2-12 | 1.1 समाना्तुत्र 1.1 | 110 தமிழ் | 12.9 தமிழ் | 3000 ரூபாய் | 77.5 (77.5) | 0.015 (ஆங்கிலம்) | 35 ம.நே. |
1.1 समाना्तुत्र 1.1 | 220 समानाना (220) - सम | 6.41 (ஆங்கிலம்) | 3000 ரூபாய் | 780 - | |||
ஒத்திசைவற்ற வேகம் 1500 (r/min) | |||||||
இசட்2-12 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 110 தமிழ் | 7.68 (ஆங்கிலம்) | 3000 ரூபாய் | 71 (அ) | 0.015 (ஆங்கிலம்) | 35 ம.நே. |
0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 220 समानाना (220) - सम | 3.82 (ஆங்கிலம்) | 3000 ரூபாய் | 71.5 தமிழ் |
01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.06 - ஞாயிறு07 தமிழ்08
விளக்கம்1