Z2-42 DC மோட்டார்

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (kW) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் (V) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) | பலவீனமான காந்தம் அதிகபட்ச வேகம் (r/min) | செயல்திறன் (%) | ஃப்ளைவீலின் தருணம் (கிலோ. ㎡) | எடை (கிலோ) |
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் 3000 (r/min) | |||||||
இசட்2-42 | 7.5 ம.நே. | 110 தமிழ் | 81.6 தமிழ் | 3000 ரூபாய் | 83 (ஆங்கிலம்) | 0.18 (0.18) | 100 மீ |
7.5 ம.நே. | 220 समानाना (220) - सम | 40.8 (பழைய 40.8) | 3000 ரூபாய் | 83.5 தமிழ் | |||
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் 1500 (r/min) | |||||||
z2-42 பற்றி | 4 | 110 தமிழ் | 44.6 (ஆங்கிலம்) | 3000 ரூபாய் | 81.5 தமிழ் | 0.18 (0.18) | 100 மீ |
4 | 220 समानाना (220) - सम | 22.3 தமிழ் | 3000 ரூபாய் | 81.5 தமிழ் | |||
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் 1000(r/min) | |||||||
இசட்2-42 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 110 தமிழ் | 25.32 (மாலை) | 2000 ஆம் ஆண்டு | 79 (ஆங்கிலம்) | 0.18 (0.18) | 100 மீ |
2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 220 समानाना (220) - सम | 12.66 (ஆங்கிலம்) | 2000 ஆம் ஆண்டு | 79 (ஆங்கிலம்) | |||
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் 750 (r/min) | |||||||
இசட்2-42 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 110 தமிழ் | 18.2 (ஆங்கிலம்) | 1500 மீ | 74.5 தமிழ் | 0.18 (0.18) | 100 மீ |
1.5 समानी समानी स्तु� | 220 समानाना (220) - सम | 9.16 (ஆங்கிலம்) | 1500 மீ | 74.5 தமிழ் |
விளக்கம்1