Z4-132-2 DC மோட்டார்1

Z4-132-2 அறிமுகம் | ||||||||||||||
வகை | மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | வேகம் பலவீனமான களத்துடன் | உற்சாகமான சக்தி | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | காந்த தூண்டல் | வெளிப்புற தூண்டல் | திறன் | நிலைமத் திருப்புத்திறன் | எடை | ||
| 160 வி | 400 வி | 440 வி |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 மீ | - | - | 20 | 55.4 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 3600 समानीकारिका समानी | 730 - | 0.223 (ஆங்கிலம்) | 3.65 (ஆங்கிலம்) | 10 | - | 87.8 தமிழ் | 0.4 (0.4) | 142 (ஆங்கிலம்) |
| - | - | 3090 - | 22 எபிசோடுகள் (1) | 55.3 (ஆங்கிலம்) | 3600 समानीकारिका समानी | 730 - | 0.223 (ஆங்கிலம்) | 3.65 (ஆங்கிலம்) | 10 | - | 88.3 समानी स्तुती | 0.4 (0.4) | 142 (ஆங்கிலம்) |
| - | - | 1510 (ஆங்கிலம்) | 15 | 39.3 தமிழ் | 2500 ரூபாய் | 730 - | 0.806 (0.806) என்பது | 13.5 ம.நே. | 7.9 தமிழ் | - | 83.4 தமிழ் | 0.4 (0.4) | 142 (ஆங்கிலம்) |
| 905 अनुकालिका 905 தமிழ் | - | - | 10 | 31.1 தமிழ் | 1400 தமிழ் | 730 - | 1.62 (ஆங்கிலம்) | 27.5 (Tamil) தமிழ் | 7.8 தமிழ் | - | 75.6 (75.6) | 0.4 (0.4) | 142 (ஆங்கிலம்) |
| - | - | 1000 மீ | 11 | 30.7 (ஆங்கிலம்) | 1400 தமிழ் | 730 - | 1.62 (ஆங்கிலம்) | 27.5 (Tamil) தமிழ் | 7.8 தமிழ் | - | 77.7 தமிழ் | 0.4 (0.4) | 142 (ஆங்கிலம்) |
விளக்கம்1