Z4-250-31 DC மோட்டார்

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | வேகம் பலவீனமான களத்துடன் | உற்சாகமான சக்தி | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | காந்த தூண்டல் | வெளிப்புற தூண்டல் | திறன் | நிலைமத் திருப்புத்திறன் GD2 | எடை | |
|
| 400 வி | 440 வி |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| கிலோவாட் | rpm (ஆர்பிஎம்) | அ | rpm (ஆர்பிஎம்) | உள்ள | ஓம்ஸ் (20℃) | எம்ஹெச் | ச | எம்ஹெச் | % | கிலோ·மீ2 | கிலோ | |
Z4-250-31 அறிமுகம் | 67 (ஆங்கிலம்) | 540 (ஆங்கிலம்) | - | 197 (ஆங்கிலம்) | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2400 समानींग | 0.171 (ஆங்கிலம்) | 4 | 6.13 (ஆங்கிலம்) | - | 84.1 समानी स्तुती | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 75 (ஆங்கிலம்) | - | 600 மீ | 197 (ஆங்கிலம்) | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2400 समानींग | 0.171 (ஆங்கிலம்) | 4 | 6.13 (ஆங்கிலம்) | - | 84.1 समानी स्तुती | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 49 (ஆங்கிலம்) | 450 மீ | - | 147 (ஆங்கிலம்) | 1500 மீ | 2400 समानींग | 0.256 (0.256) | 5.8 தமிழ் | 6.08 (ஆங்கிலம்) | - | 82.2 (ஆங்கிலம்) | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 55 अनुक्षित | - | 500 மீ | 147 (ஆங்கிலம்) | 1500 மீ | 2400 समानींग | 0.256 (0.256) | 5.8 தமிழ் | 6.08 (ஆங்கிலம்) | - | 82.2 (ஆங்கிலம்) | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 180 தமிழ் | 1360 - अनुक्षिती - अ� | - | 492 (ஆங்கிலம்) | 2400 समानींग | 2400 समानींग | 0.0274 (ஆங்கிலம்) | 0.82 (0.82) | 7.22 (ஆங்கிலம்) | - | 91.5 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 200 மீ |
| 1500 மீ | 492 (ஆங்கிலம்) | 2400 समानींग | 2400 समानींग | 0.0274 (ஆங்கிலம்) | 0.82 (0.82) | 7.22 (ஆங்கிலம்) | - | 91.5 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 119 (ஆங்கிலம்) | 900 மீ | - | 332 - | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2400 समानींग | 0.0608 (ஆங்கிலம்) | 1.6 समाना | 7.46 (ஆங்கிலம்) | - | 89.1 समानी स्तुती | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
| 132 தமிழ் | - | 1000 மீ | 332 - | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2400 समानींग | 0.0608 (ஆங்கிலம்) | 1.6 समाना | 7.46 (ஆங்கிலம்) | - | 89.1 समानी स्तुती | 11.2 தமிழ் | 1060 தமிழ் |
விளக்கம்1