Z4-315-42 DC மோட்டார்

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | வேகம் பலவீனமான களத்துடன் | உற்சாகமான சக்தி | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | காந்த தூண்டல் | வெளிப்புற தூண்டல் | திறன் | நிலைமத் திருப்புத்திறன் GD2 | எடை | |
|
| 400 வி | 440 வி |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| கிலோவாட் | rpm (ஆர்பிஎம்) | அ | rpm (ஆர்பிஎம்) | உள்ள | ஓம்ஸ் (20℃) | எம்ஹெச் | ச | எம்ஹெச் | % | கிலோ·மீ2 | கிலோ | |
Z4-315-42 அறிமுகம் | 361 - | 900 மீ | - | 972 (ஆங்கிலம்) | 1400 தமிழ் | 4590 - | 0.013 (ஆங்கிலம்) | 0.24 (0.24) | 7.88 (குறும்பு) | - | 92.1 தமிழ் | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
| 400 மீ | - | 1000 மீ | 972 (ஆங்கிலம்) | 1400 தமிழ் | 4590 - | 0.013 (ஆங்கிலம்) | 0.24 (0.24) | 7.88 (குறும்பு) | - | 92.7 தமிழ் | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
| 284 தமிழ் | 680 - | - | 779 अनुक्षित | 1600 தமிழ் | 4590 - | 0.0241 (ஆங்கிலம்) | 0.48 (0.48) | 4.74 (ஆங்கிலம்) | - | 90 समानी | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
| 315 अनुक्षित | - | 750 अनुक्षित | 779 अनुक्षित | 1600 தமிழ் | 4590 - | 0.0241 (ஆங்கிலம்) | 0.48 (0.48) | 4.74 (ஆங்கிலம்) | - | 90.7 समानी தமிழ் | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
| 225 समानी 225 | 540 (ஆங்கிலம்) | - | 628 - | 1600 தமிழ் | 4590 - | 0.0369 (ஆங்கிலம்) | 0.63 (0.63) | 4.98 மகிழுந்து | - | 88.3 समानी स्तुती | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
| 250 மீ | - | 600 மீ | 628 - | 1600 தமிழ் | 4590 - | 0.0369 (ஆங்கிலம்) | 0.63 (0.63) | 4.98 மகிழுந்து | - | 89 (ஆங்கிலம்) | 30.8 மகர ராசி | 2530 - अनिका अनुका |
விளக்கம்1