Z4-355-22 DC மோட்டார்

வகை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | வேகம் பலவீனமான களத்துடன் | உற்சாகமான சக்தி | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | ஆர்மேச்சர் சுற்று எதிர்ப்பு | காந்த தூண்டல் | வெளிப்புற தூண்டல் | திறன் | நிலைமத் திருப்புத்திறன் GD2 | எடை | |
|
| 400 வி | 440 வி |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| கிலோவாட் | rpm (ஆர்பிஎம்) | அ | rpm (ஆர்பிஎம்) | உள்ள | ஓம்ஸ் (20℃) | எம்ஹெச் | ச | எம்ஹெச் | % | கிலோ·மீ2 | கிலோ | |
Z4-355-22 அறிமுகம் | 361 - | 680 - | - | 982 - अनिकाला (அன்பு) | 1600 தமிழ் | 4250 - | 0.017 (ஆங்கிலம்) | 0.32 (0.32) | 6.78 (ஆங்கிலம்) | - | 90.8 समानी தமிழ் | 46 | 3180 - |
| 400 மீ | - | 750 अनुक्षित | 982 - अनिकाला (அன்பு) | 1600 தமிழ் | 4250 - | 0.017 (ஆங்கிலம்) | 0.32 (0.32) | 6.78 (ஆங்கிலம்) | - | 91.7 தமிழ் | 46 | 3180 - |
| 284 தமிழ் | 540 (ஆங்கிலம்) | - | 782 - | 1500 மீ | 4250 - | 0.0264 (ஆங்கிலம்) | 0.59 (0.59) | 6.41 (ஆங்கிலம்) | - | 39.5 (Tamil) தமிழ் | 46 | 3180 - |
| 315 अनुक्षित | - | 600 மீ | 782 - | 1500 மீ | 4250 - | 0.0264 (ஆங்கிலம்) | 0.59 (0.59) | 6.41 (ஆங்கிலம்) | - | 90.5 समानी தமிழ் | 46 | 3180 - |
| 225 समानी 225 | 450 மீ | - | 626 - | 1600 தமிழ் | 4250 - | 0.0373 (ஆங்கிலம்) | 0.91 (0.91) | 8.84 (எண் 8.84) | - | 88.4 समानी स्तुती | 46 | 3180 - |
| 250 மீ | - | 500 மீ | 626 - | 1600 தமிழ் | 4250 - | 0.0373 (ஆங்கிலம்) | 0.91 (0.91) | 8.84 (எண் 8.84) | - | 89.5 समानी தமிழ் | 46 | 3180 - |
விளக்கம்1