Z4-250-31 DC మోటార్
| రకం | రేట్ చేయబడిన శక్తి | రేట్ చేయబడిన వేగం | రేట్ చేయబడిన కరెంట్ | వేగం తగ్గిన ఫీల్డ్ | ఉత్తేజకరమైన శక్తి | ఆర్మేచర్ సర్క్యూట్ నిరోధకత | ఆర్మేచర్ సర్క్యూట్ నిరోధకత | అయస్కాంత ఇండక్టెన్స్ | బాహ్య ఇండక్టెన్స్ | సామర్థ్యం | జడత్వ క్షణం GD2 | బరువు | |
|
|
| 400 వి | 440 వి |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| కిలోవాట్ | rpm | అ | rpm | వి | ఓంలు (20℃) | mH తెలుగు in లో | చ | mH తెలుగు in లో | % | కిలో · మీ2 | కిలోలు | |
| Z4-250-31 పరిచయం | 67 తెలుగు | 540 తెలుగు in లో | - | 197 | 2000 సంవత్సరం | 2400 తెలుగు | 0.171 తెలుగు | 4 | 6.13 తెలుగు | - | 84.1 स्तुत्री తెలుగు in లో | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 75 | - | 600 600 కిలోలు | 197 | 2000 సంవత్సరం | 2400 తెలుగు | 0.171 తెలుగు | 4 | 6.13 తెలుగు | - | 84.1 स्तुत्री తెలుగు in లో | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 49 अनुक्षित | 450 అంటే ఏమిటి? | - | 147 తెలుగు in లో | 1500 అంటే ఏమిటి? | 2400 తెలుగు | 0.256 తెలుగు in లో | 5.8 अनुक्षित | 6.08 తెలుగు | - | 82.2 తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 55 | - | 500 డాలర్లు | 147 తెలుగు in లో | 1500 అంటే ఏమిటి? | 2400 తెలుగు | 0.256 తెలుగు in లో | 5.8 अनुक्षित | 6.08 తెలుగు | - | 82.2 తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 180 తెలుగు | 1360 తెలుగు in లో | - | 492 తెలుగు | 2400 తెలుగు | 2400 తెలుగు | 0.0274 తెలుగు in లో | 0.82 తెలుగు | 7.22 తెలుగు | - | 91.5 समानी తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 200లు |
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 492 తెలుగు | 2400 తెలుగు | 2400 తెలుగు | 0.0274 తెలుగు in లో | 0.82 తెలుగు | 7.22 తెలుగు | - | 91.5 समानी తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 119 తెలుగు | 900 अनुग | - | 332 తెలుగు in లో | 2000 సంవత్సరం | 2400 తెలుగు | 0.0608 తెలుగు in లో | 1.6 ఐరన్ | 7.46 తెలుగు | - | 89.1 తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
|
| 132 తెలుగు | - | 1000 అంటే ఏమిటి? | 332 తెలుగు in లో | 2000 సంవత్సరం | 2400 తెలుగు | 0.0608 తెలుగు in లో | 1.6 ఐరన్ | 7.46 తెలుగు | - | 89.1 తెలుగు | 11.2 తెలుగు | 1060 తెలుగు in లో |
వివరణ1











