Z4-355-22 DC మోటార్

రకం | రేట్ చేయబడిన శక్తి | రేట్ చేయబడిన వేగం | రేట్ చేయబడిన కరెంట్ | బలహీనమైన ఫీల్డ్తో వేగం | ఉత్తేజకరమైన శక్తి | ఆర్మేచర్ సర్క్యూట్ నిరోధకత | ఆర్మేచర్ సర్క్యూట్ నిరోధకత | అయస్కాంత ఇండక్టెన్స్ | బాహ్య ఇండక్టెన్స్ | సామర్థ్యం | జడత్వ క్షణం GD2 | బరువు | |
|
| 400 వి | 440 వి |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| కిలోవాట్ | rpm | అ | rpm | వి | ఓంలు (20℃) | mH తెలుగు in లో | చ | mH తెలుగు in లో | % | కిలో · మీ2 | కిలోలు | |
Z4-355-22 పరిచయం | 361 తెలుగు in లో | 680 తెలుగు in లో | - | 982 తెలుగు in లో | 1600 తెలుగు in లో | 4250 తెలుగు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.32 తెలుగు | 6.78 తెలుగు | - | 90.8 समानी తెలుగు | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
| 400లు | - | 750 అంటే ఏమిటి? | 982 తెలుగు in లో | 1600 తెలుగు in లో | 4250 తెలుగు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.32 తెలుగు | 6.78 తెలుగు | - | 91.7 రేడియో | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
| 284 తెలుగు in లో | 540 తెలుగు in లో | - | 782 తెలుగు in లో | 1500 అంటే ఏమిటి? | 4250 తెలుగు | 0.0264 తెలుగు in లో | 0.59 తెలుగు | 6.41 తెలుగు | - | 39.5 समानी स्तुत्र� | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
| 315 తెలుగు in లో | - | 600 600 కిలోలు | 782 తెలుగు in లో | 1500 అంటే ఏమిటి? | 4250 తెలుగు | 0.0264 తెలుగు in లో | 0.59 తెలుగు | 6.41 తెలుగు | - | 90.5 स्तुत्री తెలుగు | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
| 225 తెలుగు | 450 అంటే ఏమిటి? | - | 626 తెలుగు in లో | 1600 తెలుగు in లో | 4250 తెలుగు | 0.0373 తెలుగు in లో | 0.91 తెలుగు | 8.84 తెలుగు | - | 88.4 समानी स्तुत्र� | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
| 250 యూరోలు | - | 500 డాలర్లు | 626 తెలుగు in లో | 1600 తెలుగు in లో | 4250 తెలుగు | 0.0373 తెలుగు in లో | 0.91 తెలుగు | 8.84 తెలుగు | - | 89.5 समानी स्तुत्री తెలుగు | 46 తెలుగు | 3180 తెలుగు in లో |
వివరణ1