YR-1000-10/12/16 6кВ муҳаррики асинхронии 3-фазавии хунуккунии ҳаво

Навъи | Қувваи номиналӣ | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Самаранокӣ | Омили нерӯ | Моменти максималӣ | Вазн |
кВт | А | чархзании | % | cosφ | Моменти номиналӣ | кг | |
YR10001-10 | 5000 | 603,8 | 595 | 96 | 0,83 | 1.8 | |
YR10002-10 | 5600 | 676,3 | 595 | 96 | 0,83 | 1.8 | |
YR10003-10 | 6300 | 760 | 595 | 96.1 | 0,83 | 1.8 | |
YR10004-10 | 7100 | 856,5 | 595 | 96.1 | 0,83 | 1.8 | |
YR10005-10 | 8000 | 964.1 | 595 | 96.2 | 0,83 | 1.8 | |
YR10001-12 | 3550 | 430.1 | 495 | 95.7 | 0,83 | 1.8 | |
YR10002-12 | 4000 | 484.1 | 495 | 95,8 | 0,83 | 1.8 | |
YR10003-12 | 4500 | 544,6 | 495 | 95,8 | 0,83 | 1.8 | |
YR10004-12 | 5000 | 604,5 | 495 | 95,9 | 0,83 | 1.8 | |
YR10005-12 | 5600 | 677 | 495 | 95,9 | 0,83 | 1.8 | |
YR10001-16 | 2240 | 290,9 | 371 | 95 | 0,78 | 1.8 | |
YR10002-16 | 2500 | 324.3 | 371 | 95.1 | 0,78 | 1.8 | |
YR10003-16 | 2800 | 362,8 | 371 | 95.2 | 0,78 | 1.8 | |
YR10004-16 | 3150 | 407,8 | 371 | 95.3 | 0,78 | 1.8 | |
YR10005-16 | 3550 | 459.1 | 371 | 95.4 | 0,78 | 1.8 | |
YR10006-16 | 4000 | 516,7 | 371 | 95.5 | 0,78 | 1.8 |
0102030405060708
тавсиф 1