YR-710-4/6/8/10/12/16 6кВ муҳаррики асинхронии 3-фазавии хунуккунии ҳаво

Навъи | Қувваи номиналӣ | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Самаранокӣ | Омили нерӯ | Моменти максималӣ | Вазн |
кВт | А | чархзании | % | cosφ | Моменти номиналӣ | кг | |
YR7102-4 | 3150 | 366,8 | 1494 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR7103-4 | 3550 | 413.3 | 1494 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR7104-4 | 4000 | 465.2 | 1494 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR7105-4 | 4500 | 523.4 | 1494 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR7106-4 | 5000 | 574,3 | 1494 | 96.3 | 0,87 | 1.8 | |
YR7101-6 | 2240 | 264,7 | 995 | 95,8 | 0,85 | 1.8 | |
YR7102-6 | 2500 | 295.1 | 995 | 95,9 | 0,85 | 1.8 | |
YR7103-6 | 2800 | 330.2 | 995 | 96,0 | 0,85 | 1.8 | |
YR7104-6 | 3150 | 366,8 | 995 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR7105-6 | 3550 | 412,9 | 995 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR7106-6 | 4000 | 464,8 | 995 | 96.3 | 0,86 | 1.8 | |
YR7101-8 | 1800 | 215.7 | 745 | 95.6 | 0,84 | 1.8 | |
YR7102-8 | 2000 | 239.4 | 745 | 95.7 | 0,84 | 1.8 | |
YR7103-8 | 2240 | 267,8 | 745 | 95,8 | 0,84 | 1.8 | |
YR7104-8 | 2500 | 298.6 | 745 | 95,9 | 0,84 | 1.8 | |
YR7105-8 | 2800 | 334.1 | 745 | 96,0 | 0,84 | 1.8 | |
YR7101-10 | 1600 | 194.4 | 595 | 95.4 | 0,83 | 1.8 | |
YR7102-10 | 1800 | 218.5 | 595 | 95.5 | 0,83 | 1.8 | |
YR7103-10 | 2000 | 242.5 | 595 | 95.6 | 0,83 | 1.8 | |
YR7104-10 | 2240 | 271.4 | 595 | 95.7 | 0,83 | 1.8 | |
YR7101-12 | 1120 | 136,8 | 495 | 94,9 | 0,83 | 1.8 | |
YR7102-12 | 1250 | 152.5 | 495 | 95,0 | 0,83 | 1.8 | |
YR7103-12 | 1400 | 170,7 | 495 | 95.1 | 0,83 | 1.8 | |
YR7104-12 | 1600 | 194.8 | 495 | 95.2 | 0,83 | 1.8 | |
YR7105-12 | 1800 | 219,0 | 495 | 95.3 | 0,83 | 1.8 | |
YR7101-16 | 630 | 86,0 | 371 | 94,0 | 0,75 | 1.8 | |
YR7102-16 | 710 | 96,8 | 371 | 94.1 | 0,75 | 1.8 | |
YR7103-16 | 800 | 108.8 | 371 | 94.3 | 0,75 | 1.8 | |
YR7104-16 | 900 | 120.7 | 371 | 94.4 | 0,76 | 1.8 | |
YR7105-16 | 1000 | 133.8 | 371 | 94.6 | 0,76 | 1.8 | |
YR7106-16 | 1120 | 149,7 | 371 | 94.7 | 0,76 | 1.8 |
тавсиф 1