YR-800-4/6/8/10/12/16 6кВ муҳаррики 3-марҳилаи асинхронӣ хунуккунии ҳаво

Навъи | Қувваи номиналӣ | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Самаранокӣ | Омили нерӯ | Моменти максималӣ | Вазн |
кВт | А | чархзании | % | cosφ | Моменти номиналӣ | кг | |
YR8001-4 | 5000 | 574,9 | 1494 | 96.2 | 0,87 | 1.8 | |
YR8002-4 | 5600 | 643.2 | 1494 | 96.3 | 0,87 | 1.8 | |
YR8003-4 | 6300 | 722,8 | 1494 | 96.4 | 0,87 | 1.8 | |
YR8004-4 | 7100 | 813.8 | 1494 | 96.5 | 0,87 | 1.8 | |
YR8001-6 | 3550 | 413.3 | 995 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR8002-6 | 4000 | 465.2 | 995 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR8003-6 | 4500 | 523.4 | 995 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR8004-6 | 5000 | 580,9 | 995 | 96.3 | 0,86 | 1.8 | |
YR8005-6 | 5600 | 650 | 995 | 96.4 | 0,86 | 1.8 | |
YR8001-8 | 2500 | 298,9 | 745 | 95,8 | 0,84 | 1.8 | |
YR8002-8 | 2800 | 334,5 | 745 | 95,9 | 0,84 | 1.8 | |
YR8003-8 | 3150 | 371,8 | 745 | 95,9 | 0,85 | 1.8 | |
YR8004-8 | 3550 | 418,6 | 745 | 96 | 0,85 | 1.8 | |
YR8005-8 | 4000 | 471.2 | 745 | 96.1 | 0,85 | 1.8 | |
YR8001-10 | 2240 | 271,6 | 595 | 95.6 | 0,83 | 1.8 | |
YR8002-10 | 2500 | 302,9 | 595 | 95.7 | 0,83 | 1.8 | |
YR8003-10 | 2800 | 338,8 | 595 | 95,8 | 0,83 | 1.8 | |
YR8004-10 | 3150 | 380,8 | 595 | 95,9 | 0,83 | 1.8 | |
YR8001-12 | 1600 | 195.1 | 495 | 95.1 | 0,83 | 1.8 | |
YR8002-12 | 1800 | 219.2 | 495 | 95.2 | 0,83 | 1.8 | |
YR8003-12 | 2000 | 243.3 | 495 | 95.3 | 0,83 | 1.8 | |
YR8004-12 | 2240 | 272.2 | 495 | 95.4 | 0,83 | 1.8 | |
YR8005-12 | 2500 | 303.2 | 495 | 95.6 | 0,83 | 1.8 | |
YR8001-16 | 1000 | 132.2 | 371 | 94,5 | 0,77 | 1.8 | |
YR8002-16 | 1120 | 148 | 371 | 94.6 | 0,77 | 1.8 | |
YR8003-16 | 1250 | 165 | 371 | 94.7 | 0,77 | 1.8 | |
YR8004-16 | 1400 | 184.6 | 371 | 94,8 | 0,77 | 1.8 | |
YR8005-16 | 1600 | 210.7 | 371 | 94,9 | 0,77 | 1.8 |
тавсиф 1