YR-900-6/8/10/12/16 10кВ муҳаррики асинхронии 3-фазаи сардшавии ҳаво

`Намуд | Қувваи номиналӣ | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Самаранокӣ | Омили нерӯ | Моменти максималӣ | Вазн |
кВт | А | чархзании | % | cosφ | Моменти номиналӣ | кг | |
YR9001-6 | 4000 | 279,7 | 995 | 96,0 | 0,86 | 1.8 | |
YR9002-6 | 4500 | 314,7 | 995 | 96,0 | 0,86 | 1.8 | |
YR9003-6 | 5000 | 349.3 | 995 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR9004-6 | 5600 | 391.2 | 995 | 96.1 | 0,86 | 1.8 | |
YR9005-6 | 6300 | 439,6 | 995 | 96.2 | 0,86 | 1.8 | |
YR9006-6 | 7100 | 495,0 | 995 | 96.3 | 0,86 | 1.8 | |
YR9001-8 | 3150 | 223.3 | 745 | 95,8 | 0,85 | 1.8 | |
YR9002-8 | 3550 | 251.4 | 745 | 95,9 | 0,85 | 1.8 | |
YR9003-8 | 4000 | 283,0 | 745 | 96,0 | 0,85 | 1.8 | |
YR9004-8 | 4500 | 318.1 | 745 | 96.1 | 0,85 | 1.8 | |
YR9005-8 | 5000 | 353,0 | 745 | 96.2 | 0,85 | 1.8 | |
YR9001-10 | 2500 | 184,5 | 595 | 95.4 | 0,82 | 1.8 | |
YR9002-10 | 2800 | 206.4 | 595 | 95.5 | 0,82 | 1.8 | |
YR9003-10 | 3150 | 232,0 | 595 | 95.6 | 0,82 | 1.8 | |
YR9004-10 | 3550 | 261.2 | 595 | 95.7 | 0,82 | 1.8 | |
YR9005-10 | 4000 | 294,0 | 595 | 95,8 | 0,82 | 1.8 | |
YR9001-12 | 1800 | 133.7 | 495 | 94,8 | 0,82 | 1.8 | |
YR9002-12 | 2000 | 148.4 | 495 | 94,9 | 0,82 | 1.8 | |
YR9003-12 | 2240 | 166,0 | 495 | 95,0 | 0,82 | 1.8 | |
YR9004-12 | 2500 | 185.1 | 495 | 95.1 | 0,82 | 1.8 | |
YR9005-12 | 2800 | 207.1 | 495 | 95.2 | 0,82 | 1.8 | |
YR9001-16 | 1250 | 102.1 | 371 | 94.2 | 0,75 | 1.8 | |
YR9002-16 | 1400 | 114.3 | 371 | 94.3 | 0,75 | 1.8 | |
YR9003-16 | 1600 | 128.8 | 371 | 94.4 | 0,76 | 1.8 | |
YR9004-16 | 1800 | 144,7 | 371 | 94,5 | 0,76 | 1.8 | |
YR9005-16 | 2000 | 160.6 | 371 | 94.6 | 0,76 | 1.8 |
тавсиф 1