YRKK-1000-8/10/12/16 10кВ муҳаррики асинхронии 3-фазаи сардшавии ҳаво

`Намуд | Қувваи номиналӣ | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Самаранокӣ | Омили нерӯ | Моменти максималӣ | Вазн |
кВт | А | чархзании | % | cosφ | Моменти номиналӣ | кг | |
YRKK10001-8 | 3150 | 227.7 | 745 | 95.1 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10002-8 | 3550 | 256.3 | 745 | 95.2 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10003-8 | 4000 | 288.5 | 745 | 95.3 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10004-8 | 4500 | 324.2 | 745 | 95.4 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10005-8 | 5000 | 359,9 | 745 | 95.5 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10006-8 | 5600 | 402.6 | 745 | 95.6 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10007-8 | 6300 | 452,5 | 745 | 95.7 | 0,84 | 1.8 | |
YRKK10008-8 | 7100 | 503.4 | 745 | 95,8 | 0,85 | 1.8 | |
YRKK10001-10 | 2500 | 187,8 | 595 | 94,9 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10002-10 | 2800 | 210.1 | 595 | 95 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10003-10 | 3150 | 236.1 | 595 | 95.1 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10004-10 | 3550 | 265,8 | 595 | 95.2 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10005-10 | 4000 | 299.2 | 595 | 95.3 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10006-10 | 4500 | 336.2 | 595 | 95.4 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10007-10 | 5000 | 373.2 | 595 | 95.5 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10008-10 | 5600 | 417,5 | 595 | 95.6 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10001-12 | 2000 | 150.7 | 495 | 94.6 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10002-12 | 2240 | 168.6 | 495 | 94.7 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10003-12 | 2500 | 188 | 495 | 94,8 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10004-12 | 2800 | 210.3 | 495 | 94,9 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10005-12 | 3150 | 236.3 | 495 | 95 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10006-12 | 3550 | 266.1 | 495 | 95.1 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10007-12 | 4000 | 299,5 | 495 | 95.2 | 0,81 | 1.8 | |
YRKK10001-16 | 1400 | 117,8 | 371 | 94 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10002-16 | 1600 | 134,5 | 371 | 94.1 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10003-16 | 1800 | 151.1 | 371 | 94.2 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10004-16 | 2000 | 167,7 | 371 | 94.3 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10005-16 | 2240 | 187.7 | 371 | 94.4 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10006-16 | 2500 | 209.2 | 371 | 94,5 | 0,73 | 1.8 | |
YRKK10007-16 | 2800 | 234.1 | 371 | 94.6 | 0,73 | 1.8 |
тавсиф 1