YE3 315L-2/4/6/8/10 แรงดันไฟฟ้าต่ำ AC 3 เฟสมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส
- ในระหว่างการตรวจสอบทางไฟฟ้า จะต้องวัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ซีรีส์ YE3 ด้วยเมกเกอร์ 500V และค่าจะต้องไม่น้อยกว่า 0.5mΩ มอเตอร์ชนิดความร้อนความชื้นต้องไม่น้อยกว่า 1mΩ หากต่ำกว่าข้อกำหนดข้างต้นก็ควรทำให้แห้ง วิธีการอบแห้งมีดังนี้:วิธีที่ 1: ถอดแยกชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและวางขดลวดสเตเตอร์ไว้ในห้องอบแห้ง (โรเตอร์ของมอเตอร์โรเตอร์โรเตอร์จะต้องวางไว้ในห้องอบแห้งพร้อมๆ กัน) อุณหภูมิห้องอบแห้งต้องไม่เกิน 100 ℃ เมื่อค่าความต้านทานของฉนวนมากกว่า 1mΩ และค่าความต้านทานของฉนวนหยุดเปลี่ยนแปลง แสดงว่าการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ววิธีที่ 2: ปิดกั้นโรเตอร์ของมอเตอร์และใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกับขดลวดมอเตอร์ โดยทั่วไป กระแสไฟที่จ่ายให้กับขดลวดมอเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ 1/3~1/2 ของกระแสไฟที่กำหนดบนแผ่นพิกัด โปรดใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของขดลวดมอเตอร์ไม่เกิน 100 ℃ เมื่อความต้านทานของฉนวนมากกว่า 1 mΩ และความต้านทานของฉนวนหยุดเปลี่ยนแปลง แสดงว่าการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว
| พิมพ์ | กำลังไฟพิกัดกิโลวัตต์ | ปัจจุบัน/380V ก | ปัจจุบัน/400V A | ความเร็วรอบ/นาที | ซิงค์. ความเร็วรอบ/นาที | เอฟเอฟ - | ปัจจัยอำนาจCosφ | แรงบิดที่ถูกล็อค | ล็อคปัจจุบัน | สูงสุด แรงบิด | แรงบิดพิกัด N•m | โมเมนต์ความเฉื่อย kg•m2 | เสียงรบกวนขณะไม่มีโหลด dB(A) | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| แรงบิดสูงสุด | จัดอันดับปัจจุบัน | แรงบิดสูงสุด | ||||||||||||
| YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 265.5 | 2975 | 3000 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509.3 | 2.04 | 92 | 1,038 |
| YE3-315L-2 | 185 | 323 | 306.6 | 2975 | 3000 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 588.9 | 2.27 | 92 | 1,085 |
| YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 311.1 | 2975 | 3000 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 636.6 | 2.27 | 92 | 1,085 |
| YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 270.9 | 1485 | 1500 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1,045 |
| YE3-315L-4 | 185 | 326 | 309.4 | 1485 | 1500 | 95.9 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1177 | 5.12 | 88 | 1149 |
| YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 334.1 | 1485 | 1500 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1149 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 196.4 | 990 | 1,000 | 95.1 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 1,051 | 5.51 | 83 | 1,065 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 232.2 | 990 | 1,000 | 95.4 | 0.86 | 2 | 6.8 | 2 | 1261 | 6.81 | 83 | 1,095 |
| YE3-315L1-8 | 90 | 179 | 169.6 | 740 | 750 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 6.4 | 82 | 1165 |
| YE3-315L2-8 | 110 | 218 | 206.7 | 740 | 750 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 7.51 | 82 | 1285 |
| YE3-315L1-10 | 75 | 162 | 153.5 | 590 | 600 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2 | 1194 | 6.4 | 82 | 1165 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 191 | 181.9 | 590 | 600 | 92.8 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
0102030405060708
คำอธิบาย1



