YB2-400-2/4/6 10kV HV portlashdan himoyalangan vosita
- YB2 seriyali 6kV olovga chidamli uch fazali asenkron motorlar (ramka o'lchami: 355 ~ 560) sanoat standarti JB / T 8674-2007 YB2 seriyali yuqori voltli olovga chidamli uch fazali asenkron motorlar uchun texnik xususiyatlarga mos kelishi kerak (ramka o'lchami: 5 ~ 35).Uch fazali AC quvvat manbai qabul qilingan, quvvat manbai kuchlanishining ruxsat etilgan o'zgaruvchanlik qiymati nominal chastotada nominal kuchlanishning ± 5% ni tashkil qiladi. Elektr ta'minoti zo'riqishida ma'lum bir tebranish chegarasida bo'lsa, dvigatelning ruxsat etilgan harorat ko'tarilishi chegarasi 5K (1000 kVt va undan past bo'lgan motorlar) yoki 10 K (1000 kVt dan ortiq motorlar) dan oshmasligi kerak. Dvigatel nominal kuchlanish ostida ishlaganda, quvvat manbai chastotasining ruxsat etilgan tebranish qiymati nominal ish chastotasining ± 1% ni tashkil qiladi.Dvigatel tebranish chegarasidagi ba'zi tebranish qiymatlari ostida sinxron bo'lgan besleme zo'riqishida va chastotada ishlaganda, ikki tebranish qiymatining mutlaq qiymatlari yig'indisi 5% ichida bo'lishi kerak. Agar plato koronaga qarshi davolash qabul qilingan bo'lsa, ushbu seriyali motorlarni o'rnatish joyining balandligi 4000 m dan oshmasligi kerak.
-
| Turi | Nominal quvvat | Nominal oqim | Tezlik | Samaradorlik |
Quvvat omili |
Qulflangan moment |
Qulflangan oqim |
Maksimal moment | Inersiya momenti | Yuklash inertsiya momenti | Og'irligi |
|
| kVt | A | rpm | % | Cosph
| Nominal moment | Nominal oqim | Nominal moment | kg•m2
| kg•m2
| kg |
| Asenkron tezlik 3000 (d/min) | |||||||||||
| YB2-4001-2 | 200 | 14.9 | 2985 | 92 | 0,84 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 13 | 2936 |
| YB2-4002-2 | 220 | 16.2 | 2985 | 92.5 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 14 | 3022 |
| YB2-4003-2 | 250 | 18.3 | 2985 | 92.6 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 16 | 3022 |
| YB2-4004-2 | 280 | 20.5 | 2985 | 92.9 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 17 | 3080 |
| YB2-4005-2 | 315 | 22.7 | 2985 | 93.2 | 0,86 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 19 | 3080 |
| Asenkron tezlik 1500 (d/min) | |||||||||||
| YB2-4001-4 | 200 | 14.9 | 1485 | 92 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 8 | 72 | 3037 |
| YB2-4002-4 | 220 | 16.3 | 1485 | 92.6 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 9 | 78 | 3093 |
| YB2-4003-4 | 250 | 18.5 | 1485 | 92.7 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 9 | 87 | 3142 |
| YB2-4004-4 | 280 | 20.7 | 1485 | 92.8 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 10 | 97 | 3233 |
| YB2-4005-4 | 315 | 23 | 1485 | 93.1 | 0,85 | 0,7 | 7 | 1.8 | 10 | 108 | 3240 |
| Asenkron tezlik 1000 (d/min) | |||||||||||
| YB2-4004-6 | 200 | 16.2 | 988 | 91.6 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 13 | 193 | 3255 |
| YB2-4005-6 | 220 | 17.7 | 988 | 92.2 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 14 | 210 | 3372 |
tavsifi 1




