YBX2-400-2/4/6 10kV HV portlashdan himoyalangan vosita
- Dvigatelni o'rnatishda mustahkam poydevorni kafolatlashi kerak, shuning uchun vosita ish jarayonida minimal tebranishga ega bo'lishi kerak; poydevor mustahkam beton asosni qabul qilishi va etarli chuqurlikka ega bo'lishi kerak; kontur chizmasidagi o'rnatish o'lchamiga qarab, poydevor murvatining holati aniqlanadi; Umuman olganda, poydevor murvatining ko'milish chuqurligi poydevor murvatining diametridan 20-30 baravar ko'p. Poydevor murvat teshigi to'g'ri ruxsatga ega bo'lishi kerak, bu esa tartibga solishni osonlashtiradi.Dvigatelni joylashtirish va vertikal yo'nalishda tekislashdan so'ng, u vosita va poydevor yoki poydevor orasidagi o'rnatish bo'shlig'ini har tomonlama tekshirishi kerak; o'lchagich orqali turli xil bo'shliqlarni, pozitsiyalarni va chuqurlik o'lchagichni (umuman, 0,05 mm dan kam bo'sh joyni hisobga olmagan holda) kiritish chuqurligini o'lchash va qayd etish; o'lchov o'lchamiga qarab har xil bo'shliqlarni yasash, bunda turli xil bo'shliqlar o'lchagichni kiritish chuqurligidan taxminan 15 mm uzunroq va bo'shliqlarning o'lchamlari bo'shliqlarning qalinligi sifatida qabul qilinadi; mos keladigan turli xil pozitsiyalarda tayyorlangan bo'shliqlarni mahkam o'rnating, cho'zilgan qismlarni dvigatelning poydevori bo'ylab yuqoriga qarab egib, uning ustiga doimiy chuqurlik belgisini qo'ying.
-
| Turi | Nominal quvvat | Nominal oqim | Tezlik | Samaradorlik | Quvvat omili | Qulflangan moment | Qulflangan oqim | Maksimal moment | Inersiya momenti | Yuklash inertsiya momenti | Og'irligi |
| kVt | A | rpm | % | Cosph | Nominal moment | Nominal oqim | Nominal moment | kg•m2 | kg•m2 | kg | |
| Asenkron tezlik 3000 (d/min) | |||||||||||
| YBX2-4001-2 | 200 | 14.8 | 2985 | 92.8 | 0,84 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 13 | 2936 |
| YBX2-4002-2 | 220 | 16 | 2985 | 93.3 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 14 | 3022 |
| YBX2-4003-2 | 250 | 18.2 | 2985 | 93.4 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 16 | 3022 |
| YBX2-4004-2 | 280 | 20.3 | 2985 | 93.6 | 0,85 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 17 | 3080 |
| YBX2-4005-2 | 315 | 22.5 | 2985 | 93.9 | 0,86 | 0,6 | 7 | 1.8 | 5 | 19 | 3080 |
| Asenkron tezlik 1500 (d/min) | |||||||||||
| YBX2-4001-4 | 200 | 14.8 | 1485 | 92.7 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 8 | 72 | 3037 |
| YBX2-4002-4 | 220 | 16.2 | 1485 | 93.3 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 9 | 78 | 3093 |
| YBX2-4003-4 | 250 | 18.4 | 1485 | 93.4 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 9 | 87 | 3142 |
| YBX2-4004-4 | 280 | 20.6 | 1485 | 93.5 | 0,84 | 0,7 | 7 | 1.8 | 10 | 97 | 3233 |
| YBX2-4005-4 | 315 | 22.8 | 1485 | 93.8 | 0,85 | 0,7 | 7 | 1.8 | 10 | 108 | 3240 |
| Asenkron tezlik 1000 (d/min) | |||||||||||
| YBX2-4004-6 | 200 | 16 | 988 | 92.4 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 13 | 193 | 3255 |
| YBX2-4005-6 | 220 | 17.5 | 988 | 92.9 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 14 | 210 | 3372 |
tavsifi 1







