YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4 uch fazali asenkron o'zgaruvchan tok dvigateli
- SIMO MOTOR YE4-315M seriyali IE4 samaradorligini (GB 18613-2020/IEC 60034-30) mustahkam yuqori mustahkam quyma temir konstruktsiyasi va optimallashtirilgan o'rashlari bilan ta'minlaydi. Uzluksiz ishlash (S1) uchun ishlab chiqilgan ushbu IP55 nominalli (GB/T 4942.1) motorlar IC411 sovutish ostida ≤1,8 mm/s tebranish va past shovqinni saqlaydi.Global miqyosda IEC 60072/GB/T 4772.1 standartlariga mos keladi, ular nasoslar, fanatlar va konveyerlardagi eski Y/YGM/YE2/YE3 motorlarini almashtiradi. △/Y ulanishlarni qo'llab-quvvatlovchi ≤1000m balandlikda ishlash -15℃ dan +40℃ gacha barqaror bo'lib qoladi. Murakkab rulman tizimlari (H80-H355) muntazam parvarishlash bilan 20 000 soat (2 kutupli) va 30 000 soatlik (ko'p qutbli) xizmat muddatiga erishadi. Moslashuvchan klemens qutilari 180 ° gorizontal aylanish va kabelning xavfsiz muhrlanishini ta'minlaydigan standartlashtirilgan konnektorlarga ega.
| Turi | Nominal quvvat | Nominal oqim | rpm Tezlik | Samaradorlik | Quvvat omili | Qulflangan moment | Qulflangan Hozirgi | Maks. Moment | Nominal moment | Yuksiz shovqin | Og'irligi |
|
| kVt | A | rpm | % | Cosph
| Baholangan Moment | Baholangan Hozirgi | Nominal moment | N•m
| dB(A) | Kg
|
| Asenkron tezlik 3000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96.2 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| Asenkron tezlik 1500(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96.4 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| Asenkron tezlik 1000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95.6 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| Asenkron tezlik 750(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94.2 | 0,80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| Asenkron tezlik 600(r/min) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 | 120 | 590 | 93,0 | 0,75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
01020304050607080910111213141516
tavsifi 1


