YE3 315L-2/4/6/8/10 Động cơ không đồng bộ 3 pha AC điện áp thấp
- Trong quá trình kiểm tra điện, điện trở cách điện của động cơ dòng YE3 phải được đo bằng megger 500V và giá trị không được nhỏ hơn 0,5mΩ. Động cơ loại nhiệt độ ẩm không được nhỏ hơn 1mΩ. Nếu thấp hơn yêu cầu trên thì phải sấy khô. Phương pháp sấy như sau:Cách 1: Tháo mô tơ điện và đặt cuộn dây stato vào phòng sấy (Roto của động cơ rôto dây quấn đặt đồng thời vào phòng sấy). Nhiệt độ phòng sấy không được vượt quá 100oC. Khi giá trị điện trở cách điện lớn hơn 1mΩ và giá trị điện trở cách điện ngừng thay đổi nghĩa là quá trình sấy đã kết thúc.Phương pháp 2: chặn rôto động cơ và đặt điện áp thấp vào cuộn dây động cơ. Thông thường, dòng điện cấp vào cuộn dây động cơ bằng khoảng 1/3 ~ 1/2 dòng điện định mức trên tấm định mức. Hãy chú ý đảm bảo nhiệt độ cuộn dây động cơ không vượt quá 100oC. Khi điện trở cách điện lớn hơn 1 mΩ và điện trở cách điện ngừng thay đổi nghĩa là quá trình sấy khô đã kết thúc.
| Kiểu | Công suất định mức kW | Hiện tại/380V A | Hiện tại/400V A | Tốc độ r/phút | Đồng bộ hóa. Tốc độ r/phút | Hiệu quả. % | Hệ số công suất Cosφ | Mô-men xoắn bị khóa | Dòng điện bị khóa | Tối đa. mô-men xoắn | Mô-men xoắn định mức N·m | Momen quán tính kg·m2 | Tiếng ồn không tải dB(A) | Trọng lượng Kg |
| mô-men xoắn định mức | Đánh giá hiện tại | mô-men xoắn định mức | ||||||||||||
| YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 265,5 | 2975 | 3000 | 95,6 | 0,91 | 1.8 | 7,5 | 2.3 | 509.3 | 2.04 | 92 | 1038 |
| YE3-315L-2 | 185 | 323 | 306,6 | 2975 | 3000 | 95,7 | 0,91 | 1.8 | 7,5 | 2.3 | 588,9 | 2,27 | 92 | 1085 |
| YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 311.1 | 2975 | 3000 | 95,8 | 0,91 | 1.8 | 7,5 | 2.2 | 636,6 | 2,27 | 92 | 1085 |
| YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 270,9 | 1485 | 1500 | 95,8 | 0,89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1045 |
| YE3-315L-4 | 185 | 326 | 309,4 | 1485 | 1500 | 95,9 | 0,9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1177 | 5.12 | 88 | 1149 |
| YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 334.1 | 1485 | 1500 | 96 | 0,9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1149 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 196,4 | 990 | 1000 | 95,1 | 0,85 | 2 | 6,7 | 2 | 1051 | 5,51 | 83 | 1065 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 232,2 | 990 | 1000 | 95,4 | 0,86 | 2 | 6,8 | 2 | 1261 | 6,81 | 83 | 1095 |
| YE3-315L1-8 | 90 | 179 | 169,6 | 740 | 750 | 93,4 | 0,82 | 1.8 | 6,4 | 2 | 1146 | 6,4 | 82 | 1165 |
| YE3-315L2-8 | 110 | 218 | 206,7 | 740 | 750 | 93,7 | 0,82 | 1.8 | 6,4 | 2 | 1401 | 7,51 | 82 | 1285 |
| YE3-315L1-10 | 75 | 162 | 153,5 | 590 | 600 | 92,8 | 0,76 | 1,5 | 5,8 | 2 | 1194 | 6,4 | 82 | 1165 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 191 | 181,9 | 590 | 600 | 92,8 | 0,77 | 1,5 | 5,9 | 2 | 1433 | 7,51 | 82 | 1285 |
0102030405060708
mô tả1



