YE4 355L-2/4/6/8/10 Động cơ không đồng bộ 3 pha AC điện áp thấp
- Đối với động cơ H355-2 được trang bị quạt một chiều trên rôto không được phép điều chỉnh chiều quay bằng cách thay đổi thứ tự pha của nguồn điện. Sau khi động cơ được kết nối với đường dây điện, phải vặn chặt vít buộc của nắp hộp đầu cuối và bộ phận khớp với đế hộp đầu cuối và lỗ đi ra phải được bịt kín để tránh nước vào động cơ do độ kín kém. .Sau khi lắp đặt, động cơ phải được điện khí hóa để vận hành không tải để xác định xem hướng động cơ có chính xác hay không và có hiện tượng bất thường hay không. Nếu có bất kỳ hiện tượng bất thường nào, vui lòng kiểm tra kịp thời và xác nhận lại hoạt động không tải sau khi khắc phục sự cố.
| Kiểu | Công suất định mức | Hiện tại/380V | Hiện tại/400V | Tốc độ | Đồng bộ hóa. Tốc độ | Hiệu quả. | Hệ số công suất | Mô-men xoắn bị khóa | Dòng điện bị khóa | Tối đa. mô-men xoắn | mô-men xoắn định mức | Lực quán tính | Tiếng ồn không tải | Cân nặng |
| kW | MỘT | MỘT | vòng/phút | vòng/phút | % | Cosφ | mô-men xoắn định mức | Đánh giá hiện tại | mô-men xoắn định mức | N·m | kg·m2 | dB(A) | Kilôgam | |
| YE4-355L1-2 | 280 | 484,5 | 460,2 | 2985 | 3000 | 96,5 | 0,91 | 1.6 | 8,5 | 2.2 | 891.3 | 3,83 | 100 | 1717 |
| YE4-355L-2 | 315 | 545 | 517,8 | 2985 | 3000 | 96,5 | 0,91 | 1.6 | 8,5 | 2.2 | 1003 | 4.03 | 100 | 17h30 |
| YE4-355L1-4 | 280 | 488,8 | 464,4 | 1490 | 1500 | 96,7 | 0,9 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 1783 | 10,64 | 95 | 1820 |
| YE4-355L-4 | 315 | 549,9 | 522,4 | 1490 | 1500 | 96,7 | 0,9 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 2006 | 10,91 | 95 | 1890 |
| YE4-355L1-6 | 220 | 403.6 | 383,4 | 990 | 1000 | 96,3 | 0,86 | 1.6 | số 8 | 2 | 2101 | 14h25 | 85 | 1810 |
| YE4-355L-6 | 250 | 457,7 | 434,8 | 990 | 1000 | 96,5 | 0,86 | 1.6 | số 8 | 2 | 2387 | 15,77 | 85 | 1810 |
| YE4-355L1-8 | 185 | 360,5 | 341,3 | 740 | 750 | 95,4 | 0,82 | 1.6 | 7,7 | 2 | 2356 | 16:55 | 89 | 1810 |
| YE4-355L-8 | 200 | 388,5 | 373,6 | 740 | 750 | 95,4 | 0,81 | 1.6 | 7,7 | 2 | 2547 | 18,71 | 89 | 1810 |
| YE4-355L-10 | 160 | 329,8 | 316 | 590 | 600 | 93,7 | 0,78 | 1,45 | 6 | 2 | 2547 | 17,88 | 89 | 1710 |
0102030405060708
mô tả1



