I-Z4-132-3 DC Motor

I-Z4-132-3 | ||||||||||||||
Uhlobo | Isivinini esilinganiselwe | Amandla alinganiselwe | Ikalwe okwamanje | Ijubane Ngenkambu Yenziwe Buthaka | Amandla ajabulisayo | Ukumelana nesekethe ye-Armature | Ukumelana nesekethe ye-Armature | I-Magnetic inductance | I-inductance yangaphandle | Ukusebenza kahle | Isikhathi se-inertia | Isisindo | ||
| 160V | 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2720 | - | - | 27 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.2 | 0.48 | 162 |
| - | - | 3000 | 30 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.6 | 0.48 | 162 |
| - | - | 1540 | 18.5 | 48 | 2200 | 815 | 0.558 | 9.8 | 7.1 | - | 84.7 | 0.48 | 162 |
| 945 | - | - | 13.5 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79.4 | 0.48 | 162 |
| - | - | 1050 | 15 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80.5 | 0.48 | 162 |
0102030405060708
incazelo1