I-Z4-315-42 DC Motor

Uhlobo | Amandla alinganiselwe | Isivinini esilinganiselwe | Ikalwe okwamanje | Ijubane Ngenkambu Yenziwe Buthaka | Amandla ajabulisayo | Ukumelana nesekethe ye-Armature | Ukumelana nesekethe ye-Armature | I-Magnetic inductance | I-inductance yangaphandle | Ukusebenza kahle | Isikhathi se-inertia GD2 | Isisindo | |
|
| 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KW | rpm | A | rpm | IN | Ama-Ohms (20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-315-42 | 361 | 900 | - | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.1 | 30.8 | 2530 |
| 400 | - | 1000 | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.7 | 30.8 | 2530 |
| 284 | 680 | - | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90 | 30.8 | 2530 |
| 315 | - | 750 | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90.7 | 30.8 | 2530 |
| 225 | 540 | - | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 88.3 | 30.8 | 2530 |
| 250 | - | 600 | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 89 | 30.8 | 2530 |
0102030405060708
incazelo1